研究生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 研究生 >> 正文

我院2016硕士研究生拟录取名单

作者:我院     审核:    日期:2016年04月11日 00:00   点击数:  

根据《yl23455永利我院2016年全日制硕士研究生招生复试通知及实施细则》要求,经学院组织复试考核,现公布2016年我院硕士研究生拟录取名单:

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
1 100036034107543 钟典 080500 材料科学与工程 279 54 60 76 89 80.8841 68.342059
2 100086210007212 孙明耀 080500 材料科学与工程 315 58 54 97 106 75.6448 69.322411
3 100566032715326 徐博家 080500 材料科学与工程 269 60 73 69 67 82.8404 68.320204
4 101456000002280 余艳梅 080500 材料科学与工程 315 58 68 66 123 77.1383 70.069149
5 101456000002283 曾崎 080500 材料科学与工程 314 67 41 71 135 83.168 72.983978
6 102476422511541 黄禛杰 080500 材料科学与工程 282 49 76 67 90 78.0436 67.221799
7 102486121617008 张文杰 080500 材料科学与工程 343 65 69 90 119 81.4866 75.043282
8 102886500008605 徐德志 080500 材料科学与工程 321 59 75 81 106 78.2543 71.227166
9 103846214209330 李霄 080500 材料科学与工程 316 63 79 74 100 84.1897 73.694845
10 106106080500043 黄学辉 080500 材料科学与工程 300 63 68 67 102 93.5968 76.798389
11 106106080500094 李松泰 080500 材料科学与工程 308 59 61 78 110 82.6205 72.110226
12 106106080500139 李伟 080500 材料科学与工程 318 64 58 80 116 81.8739 72.736955
13 106106080500473 俞旭 080500 材料科学与工程 314 63 59 97 95 84.6983 73.749173
14 106136080200452 王梦婕 080500 材料科学与工程 306 50 68 71 117 81.6034 71.401716
15 106136080500004 尚艳磊 080500 材料科学与工程 330 52 68 97 113 84.0652 75.03259
16 106136080500009 林爽 080500 材料科学与工程 339 63 69 91 116 79.6826 73.741319
17 106136080500014 卓常赟 080500 材料科学与工程 350 66 66 90 128 83.4184 76.709179
18 106136080500015 殷彦杰 080500 材料科学与工程 303 54 69 55 125 82.1286 71.364313
19 106136080500018 曾伟 080500 材料科学与工程 320 63 43 96 118 78.0795 71.03973
20 106136080500028 周婷 080500 材料科学与工程 327 63 60 85 119 80.418 72.908978
21 106136080500030 雷洋洋 080500 材料科学与工程 325 55 70 77 123 84.1092 74.554613
22 106136080500033 陆松 080500 材料科学与工程 320 59 74 73 114 80.3886 72.194296
23 106136080500036 王伟 080500 材料科学与工程 323 60 59 79 125 89.5401 77.070053
24 106136080500037 程军超 080500 材料科学与工程 347 61 55 106 125 76.7077 73.053825
25 106136080500039 唐奇 080500 材料科学与工程 343 67 62 84 130 81.9018 75.250901
26 106136080500045 李延涛 080500 材料科学与工程 369 65 70 103 131 88.3466 81.073303
27 106136080500047 张迪 080500 材料科学与工程 335 62 65 100 108 80.9864 73.993222
28 106136080500053 张占林 080500 材料科学与工程 331 59 57 102 113 77.7574 71.978694
29 106136080500064 陈兴 080500 材料科学与工程 326 60 60 79 127 80.2751 72.737529
30 106136080500065 丁桢华 080500 材料科学与工程 344 63 69 96 116 78.0813 73.44067
31 106136080500066 张超 080500 材料科学与工程 354 64 75 91 124 92.1178 81.458883
32 106136080500069 赵梓有 080500 材料科学与工程 350 57 77 85 131 82.5605 76.28024
33 106136080500076 唐琪 080500 材料科学与工程 301 58 48 79 116 82.0485 71.124232
34 106136080500083 闫帅将 080500 材料科学与工程 334 59 62 98 115 79.5227 73.161364
35 106136080500084 杨静 080500 材料科学与工程 339 58 82 70 129 81.1423 74.471144
36 106136080500085 孙得翔 080500 材料科学与工程 299 57 52 66 124 84.707 72.2535
37 106136080500098 孙振 080500 材料科学与工程 331 68 80 79 104 76.6193 71.409629
38 106136080500105 陈友 080500 材料科学与工程 307 66 62 68 111 84.0171 72.708544
39 106136080500111 牟小辉 080500 材料科学与工程 323 68 63 73 119 79.3358 71.967916
40 106136080500118 王华高 080500 材料科学与工程 298 60 62 68 108 85.3808 72.49042
41 106136080500120 宋广军 080500 材料科学与工程 343 57 57 101 128 82.5385 75.569239
42 106136080500125 廖子川 080500 材料科学与工程 368 61 79 107 121 74.7707 74.185336
43 106136080500126 李冕 080500 材料科学与工程 314 58 64 97 95 80.7044 71.752221
44 106136080500131 唐鹏飞 080500 材料科学与工程 313 64 55 82 112 81.1316 71.865805
45 106136080500135 田甜 080500 材料科学与工程 323 58 68 67 130 82.9588 73.779377
46 106136080500148 彭富喜 080500 材料科学与工程 349 67 80 74 128 78.2206 74.010318
47 106136080500158 李兴 080500 材料科学与工程 324 55 66 89 114 77.38 71.089999
48 106136080500166 唐鑫 080500 材料科学与工程 319 65 71 80 103 79.4376 71.618779
49 106136080500171 廖佩姿 080500 材料科学与工程 347 66 65 88 128 85.7066 77.553317
50 106136080500174 马文梅 080500 材料科学与工程 355 63 62 98 132 85.745 78.372512
51 106136080500179 刘 飞 080500 材料科学与工程 343 64 60 98 121 80.2376 74.418781
52 106136080500182 张 康 080500 材料科学与工程 304 64 63 56 121 84.3099 72.55496
53 106136080500183 杨 铣 080500 材料科学与工程 342 63 68 90 121 84.8712 76.635609
54 106136082300361 郭占英 080500 材料科学与工程 291 61 61 68 101 78.9528 68.576384
55 106136106130693 张归航 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 92 87.5
56 106136106130695 储翔 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 94 90.5
57 106136106130697 柏奇琪 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 93 89.5
58 106136106130698 古冰妮 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 94 89
59 106136106130699 吕航 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 85 84.5
60 106136106130700 李仁东 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 86 83.5
61 106136106130702 杨川 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 87.5 85.25
62 106136106150694 李慧莹 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 90 89.145
63 106136106150703 王松 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 90 87.58
64 106136106230701 黄丹 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 90 86.03
65 106136106380704 刘青青 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 95 91.48
66 106136107310696 黄飞 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 92 84.5
67 106146080501021 贺丹 080500 材料科学与工程 321 60 73 59 129 85.3355 74.767741
68 106146080802012 黄海超 080500 材料科学与工程 315 68 63 54 130 75.1005 69.050266
69 106996151174647 席乃园 080500 材料科学与工程 284 79 63 67 75 87.2124 72.006203
70 106996151174654 乔峰 080500 材料科学与工程 314 68 70 86 90 80.3099 71.554934
71 106106083100004 何磊 083100 生物医学工程 310 61 70 56 123 84.8152 73.40759
72 106136082300343 魏超 083100 生物医学工程 300 55 54 57 134 84.3449 72.172463
73 106136083100001 闫力维 083100 生物医学工程 300 48 47 78 127 83.4339 71.716946
74 106136083100006 何洋 083100 生物医学工程 374 67 61 99 147 90.788 82.794001
75 106136106130705 余东海 083100 生物医学工程 0 0 0 0 0 89.5 87.75
76 106136106130706 侯华波 083100 生物医学工程 0 0 0 0 0 94 88
77 100566000102504 纪彬 085204 材料工程 281 58 71 83 69 73.5497 64.874854
78 100566030015019 郝蕊 085204 材料工程 296 57 65 74 100 75.0605 67.13024
79 104256540001448 杨坤 085204 材料工程 303 58 66 65 114 76.7114 68.65572
80 104256540004311 邢文思 085204 材料工程 287 47 59 78 103 80.8866 69.143293
81 105336430406475 谈瑞 085204 材料工程 279 60 62 56 101 76.7271 66.263544
82 106136080200115 王洋 085204 材料工程 283 53 62 76 92 68.5285 62.564227
83 106136080200229 张仲瑞 085204 材料工程 293 65 72 60 96 65.6852 62.142618
84 106136080200456 徐圣辉 085204 材料工程 271 59 73 66 73 80.0912 67.145624
85 106136080500008 徐亚莉 085204 材料工程 267 55 65 56 91 72.4469 62.923458
86 106136080500013 申孝龙 085204 材料工程 265 48 56 70 91 86.8005 69.900249
87 106136080500019 陈婧雯 085204 材料工程 291 59 61 62 109 81.5065 69.853226
88 106136080500026 卜玮杰 085204 材料工程 313 54 55 89 115 78.168 70.383978
89 106136080500031 赵杰夫 085204 材料工程 285 55 62 58 110 73.9763 65.488141
90 106136080500032 杨康 085204 材料工程 307 53 71 79 104 79.2707 70.335365
91 106136080500034 左莹莹 085204 材料工程 287 62 51 59 115 77.6676 67.533776
92 106136080500038 李洪玉 085204 材料工程 287 56 67 57 107 79.2327 68.316368
93 106136080500040 王彬汝 085204 材料工程 278 58 54 61 105 77.7502 66.675094
94 106136080500042 李峰 085204 材料工程 302 65 63 69 105 69.327 64.86349
95 106136080500043 杨先锋 085204 材料工程 298 63 62 69 104 81.6309 70.61543
96 106136080500046 李金鑫 085204 材料工程 278 45 66 61 106 83.6909 69.645425
97 106136080500057 唐帅 085204 材料工程 313 58 52 87 116 78.3279 70.463925
98 106136080500072 周玉 085204 材料工程 304 54 72 62 116 77.2767 69.038367
99 106136080500074 吕杜娟 085204 材料工程 291 56 60 84 91 76.0508 67.125382
100 106136080500079 汪广顺 085204 材料工程 307 60 68 74 105 77.0227 69.211364
101 106136080500082 卢永建 085204 材料工程 300 71 60 65 104 78.6051 69.302553
102 106136080500087 章国云 085204 材料工程 283 56 52 75 100 79.0925 67.846261
103 106136080500091 刘云龙 085204 材料工程 272 49 60 55 108 77.0925 65.746261
104 106136080500092 李凯楠 085204 材料工程 293 58 61 61 113 78.2527 68.426351
105 106136080500100 霍堡垒 085204 材料工程 303 60 46 87 110 78.688 69.644001
106 106136080500101 陈月 085204 材料工程 280 57 37 79 107 71.5426 63.771279
107 106136080500103 贺学兵 085204 材料工程 295 54 45 82 114 78.7793 68.889663
108 106136080500107 莫传斐 085204 材料工程 286 56 55 72 103 67.2228 62.211411
109 106136080500108 陶歆妍 085204 材料工程 293 61 63 75 94 71.0594 64.829685
110 106136080500112 谢银红 085204 材料工程 301 55 64 82 100 77.9214 69.060694
111 106136080500122 周强 085204 材料工程 284 56 57 70 101 76.6413 66.720672
112 106136080500130 刘钦 085204 材料工程 311 64 64 78 105 78.3227 70.261369
113 106136080500133 彭行溉 085204 材料工程 304 59 75 71 99 77.3201 69.060025
114 106136080500134 马龙 085204 材料工程 323 63 56 83 121 74.7556 69.677823
115 106136080500142 叶婷婷 085204 材料工程 291 60 63 74 94 69.7775 63.988739
116 106136080500149 佘其海 085204 材料工程 315 59 57 90 109 77.4886 70.244304
117 106136080500154 杨雪 085204 材料工程 290 46 69 62 113 79.1411 68.570552
118 106136080500167 王启猛 085204 材料工程 297 64 43 84 106 74.5175 66.958747
119 106136080500172 韩丛珍 085204 材料工程 285 63 50 77 95 81.4745 69.237252
120 106136080500173 唐攀登 085204 材料工程 281 55 50 67 109 78.5139 67.356947
121 106136080500176   085204 材料工程 285 50 52 69 114 81.5583 69.279158
122 106136080500181 关新兴 085204 材料工程 280 53 43 77 107 79.1238 67.56191
123 106136080500185 丁 瑞 085204 材料工程 318 55 66 72 125 78.4126 71.006301
124 106136080500187 罗 丹 085204 材料工程 281 62 63 74 82 72.4072 64.303589
125 106136080500189 向 攀 085204 材料工程 271 58 47 68 98 75.2786 64.739278
126 106136081100031 甄贺伟 085204 材料工程 331 61 68 84 118 61.69 63.945
127 106136085200026 黄思杰 085204 材料工程 319 55 60 86 118 72 67.9
128 106136085200028 康森先 085204 材料工程 327 65 78 66 118 69.17 67.285
129 106136085200380 张鹤鹏 085204 材料工程 289 67 54 92 76 79.5436 68.671799
130 106136085200383 高远瞩 085204 材料工程 312 62 59 89 102 65.87 64.135
131 106136085200385 李晓冬 085204 材料工程 316 60 71 81 104 66.75 64.975
132 106136085200464 王楠 085204 材料工程 286 66 53 71 96 72.281 64.740493
133 106136085200642 郑良 085204 材料工程 306 51 61 84 110 73.8411 67.520543
134 106136085200643 钟帅 085204 材料工程 289 52 62 67 108 79.625 68.712496
135 106136085200934 田瑞杰 085204 材料工程 344 60 70 91 123 77.7484 73.274194
136 106136085200999 周锐 085204 材料工程 330 57 67 72 134 82.7334 74.366678
137 106136085201000 王奇 085204 材料工程 295 62 55 66 112 76.1886 67.594278
138 106136085201119 张海文 085204 材料工程 326 61 48 94 123 74.6801 69.940026
139 106136085201174 邓稳 085204 材料工程 304 60 55 59 130 81.5497 71.174858
140 106136085201267 邱思涪 085204 材料工程 338 60 55 96 127 82.3205 74.960228
141 106136085201511 夏俊秋 085204 材料工程 283 63 47 64 109 74.9866 65.793282
142 106136085201566 刘宝栓 085204 材料工程 278 61 53 77 87 71.7531 63.676526
143 106136085201689 李霞 085204 材料工程 297 64 58 56 119 73.9324 66.666219
144 106136085201875 桑粒茗 085204 材料工程 315 50 61 82 122 82.1698 72.584923
145 106136085201888 屈莎力 085204 材料工程 330 61 56 86 127 84.0415 75.020747
146 106136085201889 李海洋 085204 材料工程 351 61 59 95 136 83.1342 76.667077
147 106136085201954 危军浩 085204 材料工程 315 67 53 76 119 79.8546 71.427276
148 106136085202057 周叔强 085204 材料工程 323 63 70 75 115 76.9878 70.793915
149 106136085202189 兰伟 085204 材料工程 283 55 53 71 104 72.1108 64.355385
150 106136085202263 邓鹏 085204 材料工程 313 61 63 86 103 70.31 66.455
151 106136085202332 鲜鹏 085204 材料工程 323 61 66 62 134 77.1516 70.875796
152 106136085202333 赵倩 085204 材料工程 275 59 63 69 84 75.8361 65.41805
153 106136085202389 成伯祥 085204 材料工程 299 51 37 78 133 73.6651 66.732554
154 106136085202456 高佳佳 085204 材料工程 319 66 63 68 122 83.6765 73.738231
155 106136085202462 陈桢干 085204 材料工程 336 56 66 103 111 71.9371 69.568571
156 106136085202463 杨文锦 085204 材料工程 290 59 64 59 108 77.3608 67.680419
157 106996121013101 刘宾 085204 材料工程 298 48 47 98 105 78.8724 69.236208
158 102946210307905   085230 生物医学工程 318 67 56 77 118 79.9504 71.775193
159 105616000005074 郭倩如 085230 生物医学工程 292 66 60 105 61 81.7716 70.085778

 

 

我院2016硕士研究生拟录取名单

2016年04月11日 00:00 4652次浏览

根据《yl23455永利我院2016年全日制硕士研究生招生复试通知及实施细则》要求,经学院组织复试考核,现公布2016年我院硕士研究生拟录取名单:

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
1 100036034107543 钟典 080500 材料科学与工程 279 54 60 76 89 80.8841 68.342059
2 100086210007212 孙明耀 080500 材料科学与工程 315 58 54 97 106 75.6448 69.322411
3 100566032715326 徐博家 080500 材料科学与工程 269 60 73 69 67 82.8404 68.320204
4 101456000002280 余艳梅 080500 材料科学与工程 315 58 68 66 123 77.1383 70.069149
5 101456000002283 曾崎 080500 材料科学与工程 314 67 41 71 135 83.168 72.983978
6 102476422511541 黄禛杰 080500 材料科学与工程 282 49 76 67 90 78.0436 67.221799
7 102486121617008 张文杰 080500 材料科学与工程 343 65 69 90 119 81.4866 75.043282
8 102886500008605 徐德志 080500 材料科学与工程 321 59 75 81 106 78.2543 71.227166
9 103846214209330 李霄 080500 材料科学与工程 316 63 79 74 100 84.1897 73.694845
10 106106080500043 黄学辉 080500 材料科学与工程 300 63 68 67 102 93.5968 76.798389
11 106106080500094 李松泰 080500 材料科学与工程 308 59 61 78 110 82.6205 72.110226
12 106106080500139 李伟 080500 材料科学与工程 318 64 58 80 116 81.8739 72.736955
13 106106080500473 俞旭 080500 材料科学与工程 314 63 59 97 95 84.6983 73.749173
14 106136080200452 王梦婕 080500 材料科学与工程 306 50 68 71 117 81.6034 71.401716
15 106136080500004 尚艳磊 080500 材料科学与工程 330 52 68 97 113 84.0652 75.03259
16 106136080500009 林爽 080500 材料科学与工程 339 63 69 91 116 79.6826 73.741319
17 106136080500014 卓常赟 080500 材料科学与工程 350 66 66 90 128 83.4184 76.709179
18 106136080500015 殷彦杰 080500 材料科学与工程 303 54 69 55 125 82.1286 71.364313
19 106136080500018 曾伟 080500 材料科学与工程 320 63 43 96 118 78.0795 71.03973
20 106136080500028 周婷 080500 材料科学与工程 327 63 60 85 119 80.418 72.908978
21 106136080500030 雷洋洋 080500 材料科学与工程 325 55 70 77 123 84.1092 74.554613
22 106136080500033 陆松 080500 材料科学与工程 320 59 74 73 114 80.3886 72.194296
23 106136080500036 王伟 080500 材料科学与工程 323 60 59 79 125 89.5401 77.070053
24 106136080500037 程军超 080500 材料科学与工程 347 61 55 106 125 76.7077 73.053825
25 106136080500039 唐奇 080500 材料科学与工程 343 67 62 84 130 81.9018 75.250901
26 106136080500045 李延涛 080500 材料科学与工程 369 65 70 103 131 88.3466 81.073303
27 106136080500047 张迪 080500 材料科学与工程 335 62 65 100 108 80.9864 73.993222
28 106136080500053 张占林 080500 材料科学与工程 331 59 57 102 113 77.7574 71.978694
29 106136080500064 陈兴 080500 材料科学与工程 326 60 60 79 127 80.2751 72.737529
30 106136080500065 丁桢华 080500 材料科学与工程 344 63 69 96 116 78.0813 73.44067
31 106136080500066 张超 080500 材料科学与工程 354 64 75 91 124 92.1178 81.458883
32 106136080500069 赵梓有 080500 材料科学与工程 350 57 77 85 131 82.5605 76.28024
33 106136080500076 唐琪 080500 材料科学与工程 301 58 48 79 116 82.0485 71.124232
34 106136080500083 闫帅将 080500 材料科学与工程 334 59 62 98 115 79.5227 73.161364
35 106136080500084 杨静 080500 材料科学与工程 339 58 82 70 129 81.1423 74.471144
36 106136080500085 孙得翔 080500 材料科学与工程 299 57 52 66 124 84.707 72.2535
37 106136080500098 孙振 080500 材料科学与工程 331 68 80 79 104 76.6193 71.409629
38 106136080500105 陈友 080500 材料科学与工程 307 66 62 68 111 84.0171 72.708544
39 106136080500111 牟小辉 080500 材料科学与工程 323 68 63 73 119 79.3358 71.967916
40 106136080500118 王华高 080500 材料科学与工程 298 60 62 68 108 85.3808 72.49042
41 106136080500120 宋广军 080500 材料科学与工程 343 57 57 101 128 82.5385 75.569239
42 106136080500125 廖子川 080500 材料科学与工程 368 61 79 107 121 74.7707 74.185336
43 106136080500126 李冕 080500 材料科学与工程 314 58 64 97 95 80.7044 71.752221
44 106136080500131 唐鹏飞 080500 材料科学与工程 313 64 55 82 112 81.1316 71.865805
45 106136080500135 田甜 080500 材料科学与工程 323 58 68 67 130 82.9588 73.779377
46 106136080500148 彭富喜 080500 材料科学与工程 349 67 80 74 128 78.2206 74.010318
47 106136080500158 李兴 080500 材料科学与工程 324 55 66 89 114 77.38 71.089999
48 106136080500166 唐鑫 080500 材料科学与工程 319 65 71 80 103 79.4376 71.618779
49 106136080500171 廖佩姿 080500 材料科学与工程 347 66 65 88 128 85.7066 77.553317
50 106136080500174 马文梅 080500 材料科学与工程 355 63 62 98 132 85.745 78.372512
51 106136080500179 刘 飞 080500 材料科学与工程 343 64 60 98 121 80.2376 74.418781
52 106136080500182 张 康 080500 材料科学与工程 304 64 63 56 121 84.3099 72.55496
53 106136080500183 杨 铣 080500 材料科学与工程 342 63 68 90 121 84.8712 76.635609
54 106136082300361 郭占英 080500 材料科学与工程 291 61 61 68 101 78.9528 68.576384
55 106136106130693 张归航 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 92 87.5
56 106136106130695 储翔 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 94 90.5
57 106136106130697 柏奇琪 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 93 89.5
58 106136106130698 古冰妮 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 94 89
59 106136106130699 吕航 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 85 84.5
60 106136106130700 李仁东 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 86 83.5
61 106136106130702 杨川 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 87.5 85.25
62 106136106150694 李慧莹 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 90 89.145
63 106136106150703 王松 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 90 87.58
64 106136106230701 黄丹 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 90 86.03
65 106136106380704 刘青青 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 95 91.48
66 106136107310696 黄飞 080500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 92 84.5
67 106146080501021 贺丹 080500 材料科学与工程 321 60 73 59 129 85.3355 74.767741
68 106146080802012 黄海超 080500 材料科学与工程 315 68 63 54 130 75.1005 69.050266
69 106996151174647 席乃园 080500 材料科学与工程 284 79 63 67 75 87.2124 72.006203
70 106996151174654 乔峰 080500 材料科学与工程 314 68 70 86 90 80.3099 71.554934
71 106106083100004 何磊 083100 生物医学工程 310 61 70 56 123 84.8152 73.40759
72 106136082300343 魏超 083100 生物医学工程 300 55 54 57 134 84.3449 72.172463
73 106136083100001 闫力维 083100 生物医学工程 300 48 47 78 127 83.4339 71.716946
74 106136083100006 何洋 083100 生物医学工程 374 67 61 99 147 90.788 82.794001
75 106136106130705 余东海 083100 生物医学工程 0 0 0 0 0 89.5 87.75
76 106136106130706 侯华波 083100 生物医学工程 0 0 0 0 0 94 88
77 100566000102504 纪彬 085204 材料工程 281 58 71 83 69 73.5497 64.874854
78 100566030015019 郝蕊 085204 材料工程 296 57 65 74 100 75.0605 67.13024
79 104256540001448 杨坤 085204 材料工程 303 58 66 65 114 76.7114 68.65572
80 104256540004311 邢文思 085204 材料工程 287 47 59 78 103 80.8866 69.143293
81 105336430406475 谈瑞 085204 材料工程 279 60 62 56 101 76.7271 66.263544
82 106136080200115 王洋 085204 材料工程 283 53 62 76 92 68.5285 62.564227
83 106136080200229 张仲瑞 085204 材料工程 293 65 72 60 96 65.6852 62.142618
84 106136080200456 徐圣辉 085204 材料工程 271 59 73 66 73 80.0912 67.145624
85 106136080500008 徐亚莉 085204 材料工程 267 55 65 56 91 72.4469 62.923458
86 106136080500013 申孝龙 085204 材料工程 265 48 56 70 91 86.8005 69.900249
87 106136080500019 陈婧雯 085204 材料工程 291 59 61 62 109 81.5065 69.853226
88 106136080500026 卜玮杰 085204 材料工程 313 54 55 89 115 78.168 70.383978
89 106136080500031 赵杰夫 085204 材料工程 285 55 62 58 110 73.9763 65.488141
90 106136080500032 杨康 085204 材料工程 307 53 71 79 104 79.2707 70.335365
91 106136080500034 左莹莹 085204 材料工程 287 62 51 59 115 77.6676 67.533776
92 106136080500038 李洪玉 085204 材料工程 287 56 67 57 107 79.2327 68.316368
93 106136080500040 王彬汝 085204 材料工程 278 58 54 61 105 77.7502 66.675094
94 106136080500042 李峰 085204 材料工程 302 65 63 69 105 69.327 64.86349
95 106136080500043 杨先锋 085204 材料工程 298 63 62 69 104 81.6309 70.61543
96 106136080500046 李金鑫 085204 材料工程 278 45 66 61 106 83.6909 69.645425
97 106136080500057 唐帅 085204 材料工程 313 58 52 87 116 78.3279 70.463925
98 106136080500072 周玉 085204 材料工程 304 54 72 62 116 77.2767 69.038367
99 106136080500074 吕杜娟 085204 材料工程 291 56 60 84 91 76.0508 67.125382
100 106136080500079 汪广顺 085204 材料工程 307 60 68 74 105 77.0227 69.211364
101 106136080500082 卢永建 085204 材料工程 300 71 60 65 104 78.6051 69.302553
102 106136080500087 章国云 085204 材料工程 283 56 52 75 100 79.0925 67.846261
103 106136080500091 刘云龙 085204 材料工程 272 49 60 55 108 77.0925 65.746261
104 106136080500092 李凯楠 085204 材料工程 293 58 61 61 113 78.2527 68.426351
105 106136080500100 霍堡垒 085204 材料工程 303 60 46 87 110 78.688 69.644001
106 106136080500101 陈月 085204 材料工程 280 57 37 79 107 71.5426 63.771279
107 106136080500103 贺学兵 085204 材料工程 295 54 45 82 114 78.7793 68.889663
108 106136080500107 莫传斐 085204 材料工程 286 56 55 72 103 67.2228 62.211411
109 106136080500108 陶歆妍 085204 材料工程 293 61 63 75 94 71.0594 64.829685
110 106136080500112 谢银红 085204 材料工程 301 55 64 82 100 77.9214 69.060694
111 106136080500122 周强 085204 材料工程 284 56 57 70 101 76.6413 66.720672
112 106136080500130 刘钦 085204 材料工程 311 64 64 78 105 78.3227 70.261369
113 106136080500133 彭行溉 085204 材料工程 304 59 75 71 99 77.3201 69.060025
114 106136080500134 马龙 085204 材料工程 323 63 56 83 121 74.7556 69.677823
115 106136080500142 叶婷婷 085204 材料工程 291 60 63 74 94 69.7775 63.988739
116 106136080500149 佘其海 085204 材料工程 315 59 57 90 109 77.4886 70.244304
117 106136080500154 杨雪 085204 材料工程 290 46 69 62 113 79.1411 68.570552
118 106136080500167 王启猛 085204 材料工程 297 64 43 84 106 74.5175 66.958747
119 106136080500172 韩丛珍 085204 材料工程 285 63 50 77 95 81.4745 69.237252
120 106136080500173 唐攀登 085204 材料工程 281 55 50 67 109 78.5139 67.356947
121 106136080500176   085204 材料工程 285 50 52 69 114 81.5583 69.279158
122 106136080500181 关新兴 085204 材料工程 280 53 43 77 107 79.1238 67.56191
123 106136080500185 丁 瑞 085204 材料工程 318 55 66 72 125 78.4126 71.006301
124 106136080500187 罗 丹 085204 材料工程 281 62 63 74 82 72.4072 64.303589
125 106136080500189 向 攀 085204 材料工程 271 58 47 68 98 75.2786 64.739278
126 106136081100031 甄贺伟 085204 材料工程 331 61 68 84 118 61.69 63.945
127 106136085200026 黄思杰 085204 材料工程 319 55 60 86 118 72 67.9
128 106136085200028 康森先 085204 材料工程 327 65 78 66 118 69.17 67.285
129 106136085200380 张鹤鹏 085204 材料工程 289 67 54 92 76 79.5436 68.671799
130 106136085200383 高远瞩 085204 材料工程 312 62 59 89 102 65.87 64.135
131 106136085200385 李晓冬 085204 材料工程 316 60 71 81 104 66.75 64.975
132 106136085200464 王楠 085204 材料工程 286 66 53 71 96 72.281 64.740493
133 106136085200642 郑良 085204 材料工程 306 51 61 84 110 73.8411 67.520543
134 106136085200643 钟帅 085204 材料工程 289 52 62 67 108 79.625 68.712496
135 106136085200934 田瑞杰 085204 材料工程 344 60 70 91 123 77.7484 73.274194
136 106136085200999 周锐 085204 材料工程 330 57 67 72 134 82.7334 74.366678
137 106136085201000 王奇 085204 材料工程 295 62 55 66 112 76.1886 67.594278
138 106136085201119 张海文 085204 材料工程 326 61 48 94 123 74.6801 69.940026
139 106136085201174 邓稳 085204 材料工程 304 60 55 59 130 81.5497 71.174858
140 106136085201267 邱思涪 085204 材料工程 338 60 55 96 127 82.3205 74.960228
141 106136085201511 夏俊秋 085204 材料工程 283 63 47 64 109 74.9866 65.793282
142 106136085201566 刘宝栓 085204 材料工程 278 61 53 77 87 71.7531 63.676526
143 106136085201689 李霞 085204 材料工程 297 64 58 56 119 73.9324 66.666219
144 106136085201875 桑粒茗 085204 材料工程 315 50 61 82 122 82.1698 72.584923
145 106136085201888 屈莎力 085204 材料工程 330 61 56 86 127 84.0415 75.020747
146 106136085201889 李海洋 085204 材料工程 351 61 59 95 136 83.1342 76.667077
147 106136085201954 危军浩 085204 材料工程 315 67 53 76 119 79.8546 71.427276
148 106136085202057 周叔强 085204 材料工程 323 63 70 75 115 76.9878 70.793915
149 106136085202189 兰伟 085204 材料工程 283 55 53 71 104 72.1108 64.355385
150 106136085202263 邓鹏 085204 材料工程 313 61 63 86 103 70.31 66.455
151 106136085202332 鲜鹏 085204 材料工程 323 61 66 62 134 77.1516 70.875796
152 106136085202333 赵倩 085204 材料工程 275 59 63 69 84 75.8361 65.41805
153 106136085202389 成伯祥 085204 材料工程 299 51 37 78 133 73.6651 66.732554
154 106136085202456 高佳佳 085204 材料工程 319 66 63 68 122 83.6765 73.738231
155 106136085202462 陈桢干 085204 材料工程 336 56 66 103 111 71.9371 69.568571
156 106136085202463 杨文锦 085204 材料工程 290 59 64 59 108 77.3608 67.680419
157 106996121013101 刘宾 085204 材料工程 298 48 47 98 105 78.8724 69.236208
158 102946210307905   085230 生物医学工程 318 67 56 77 118 79.9504 71.775193
159 105616000005074 郭倩如 085230 生物医学工程 292 66 60 105 61 81.7716 70.085778

 

Baidu
sogou