研究生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 研究生 >> 正文

我院2017全日制硕士研究生复试通过名单

作者:教师     审核:    日期:2017年03月31日 00:00   点击数:  

请在备注一栏标明需要转专业的学生于明日上午9:00-11:30进入中国研招网调剂系统根据名单重新填报专业。

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 调剂及报考专业名称 备注:调剂转专业
政治 外国语 业务科一 业务课二 总分
1 刘崇亮 106137085201296 72 68 134 126 400 84.75 82.37 材料工程  
2 罗嘉庆 106137085203011 63 83 118 132 396 81.89 80.54 材料工程  
3 谢勇 106137080500026 56 62 122 126 366 85.69 79.44 材料工程 转专业
4 龙丽君 106137085200988 60 64 105 129 358 86.58 79.09 材料工程  
5 吴凯鹏 106137080500363 58 64 119 141 382 81.57 78.98 材料工程 转专业
6 付帅 106137085204015 63 68 120 130 381 81.66 78.93 材料工程  
7 徐强 106137085201158 53 71 121 128 373 82.61 78.61 材料工程  
8 范龙凤 106137085203670 60 67 130 128 385 79.22 78.11 材料工程  
9 陈强 106137085201792 66 66 115 127 374 80.66 77.73 材料工程  
10 吴海燕 106137080500265 60 67 119 120 366 82.24 77.72 材料工程 转专业
11 刘洋 106137085203081 62 74 127 118 381 78.96 77.58 材料工程  
12 李莹 106137080500333 70 66 103 118 357 83.73 77.56 材料工程 转专业
13 吴一帆 106137085201447 57 79 102 111 349 85.15 77.48 材料工程  
14 徐啟真 106137080500364 64 58 95 134 351 84.57 77.39 材料工程 转专业
15 谢顼 106137080500220 55 65 96 95 311 92.06 77.13 材料工程 转专业
16 方丽梅 100037035109223 64 72 98 113 347 84.7 77.05 材料工程 转专业
17 何洁 106137080500301 51 67 109 125 352 83.54 76.97 材料工程 转专业
18 骆超 105617000005970 64 70 131 94 359 81.9 76.85 材料工程  
19 龚艳丽 106137080500057 57 57 112 111 337 85.93 76.67 材料工程 转专业
20 单美乐 106137080500045 54 60 124 110 348 83.69 76.65 材料工程 转专业
21 戴为 102137021051371 66 65 102 77 310 91.28 76.64 材料工程  
22 王建城 106137085202206 69 72 136 113 390 75.09 76.54 材料工程  
23 陈志元 106137085202298 74 70 104 121 369 79.08 76.44 材料工程  
24 柯扬 106137085202742 56 65 118 125 364 79.56 76.18 材料工程  
25 张忞灏 106137080500127 45 74 94 107 320 88.12 76.06 材料工程 转专业
26 柯道瑶 106137080500231 55 61 129 124 369 78.19 75.99 材料工程 转专业
27 张洪灵 106137080500054 64 65 103 116 348 82.38 75.99 材料工程 转专业
28 黎文 106137080500206 59 63 135 131 388 74.29 75.95 材料工程 转专业
29 陈怀 106137080500036 56 72 116 115 359 79.92 75.86 材料工程 转专业
30 蔡赟韬 106137085203542 60 84 105 119 368 77.64 75.62 材料工程  
31 贾文兵 106137085203914 59 46 108 124 337 83.5 75.45 材料工程  
32 邓明红 106137085203219 59 72 123 105 359 79.06 75.43 材料工程  
33 冯永智 101837214307850 65 65 101 110 341 82.54 75.37 材料工程 转专业
34 李锐 106107085202795 56 67 107 111 341 82.33 75.27 材料工程  
35 贺正琦 106137080500281 52 61 116 122 351 80.31 75.26 材料工程 转专业
36 赵永强 106137085204080 59 75 87 118 339 82.56 75.18 材料工程  
37 马朋召 106137080500362 59 58 107 127 351 79.98 75.09 材料工程 转专业
38 肖雨佳 102877210601549 51 57 117 118 343 81.38 74.99 材料工程 转专业
39 孟令达 101417134255558 63 63 100 92 318 86.32 74.96 材料工程  
40 蒋安娜 106137085201522 58 72 96 120 346 80.7 74.95 材料工程  
41 吴东升 106137080500103 65 70 89 119 343 81.1 74.85 材料工程 转专业
42 石彦 105337511714774 52 71 67 137 327 83.45 74.43 材料工程  
43 陈宜飞 106137080500043 59 58 105 126 348 79.08 74.34 材料工程 转专业
44 邓代华 106137080500244 61 66 92 134 353 78.04 74.32 材料工程 转专业
45 邹小凤 106137080500325 57 55 107 103 322 83.96 74.18 材料工程 转专业
46 杨丰毓 100077000007997 57 71 104 98 330 82.34 74.17 材料工程 转专业
47 汪汉萍 106137080500038 56 61 99 123 339 80.38 74.09 材料工程 转专业
48 张航 106137080500051 65 55 89 100 309 86.17 73.98 材料工程 转专业
49 杨桂英 106137085201869 60 73 120 113 366 74.67 73.94 材料工程  
50 潘骁仁 106137080500002 46 70 82 110 308 86.22 73.91 材料工程 转专业
51 方海鹏 106137085202744 64 67 80 125 336 80.52 73.86 材料工程  
52 戴大力 106137081400654 56 58 62 126 302 87.23 73.82 材料工程 转专业
53 杨依珉 106137080500065 63 55 133 99 350 77.58 73.79 材料工程 转专业
54 李旭哲 106137080500334 64 57 118 115 354 76.57 73.69 材料工程 转专业
55 魏冉 106137085202741 56 57 101 120 334 80.15 73.48 材料工程  
56 王子兴 106137080500014 54 57 96 97 304 86.15 73.47 材料工程 转专业
57 吕柳熙 106997151085772 63 64 119 71 317 83.33 73.37 材料工程 转专业
58 张凡 106137085203913 58 67 91 118 334 79.9 73.35 材料工程  
59 梁婷 106137080500255 58 58 99 121 336 79.46 73.33 材料工程 转专业
60 张雨 106137080500188 54 63 106 123 346 77.45 73.33 材料工程 转专业
61 王尧 106137080500296 58 65 102 106 331 80.11 73.16 材料工程 转专业
62 黄自强 106137080500271 66 66 103 119 354 75.41 73.1 材料工程 转专业
63 马天阳 106137085201202 56 70 99 113 338 78.51 73.05 材料工程  
64 殷思艺 106137085203059 59 72 68 104 303 85.5 73.05 材料工程  
65 李庚庚 101837214302118 74 79 68 111 332 79.57 72.99 材料工程  
66 丁梦宇 106137085201033 67 66 85 119 337 78.36 72.88 材料工程  
67 王倩颖 106137080500322 67 62 75 114 318 81.96 72.78 材料工程 转专业
68 宋争艳 106137080500181 60 65 89 111 325 80.5 72.75 材料工程 转专业
69 李盼召 106137080500194 64 64 106 97 331 79.11 72.66 材料工程 转专业
70 苏原明 106137080500101 67 64 96 104 331 79.1 72.65 材料工程 转专业
71 徐玲 102487121710156 63 64 100 81 308 83.48 72.54 材料工程  
72 邹浪 106137080500335 56 55 109 119 339 77.2 72.5 材料工程 转专业
73 梁盈 106137080500157 62 62 104 134 362 72.54 72.47 材料工程 转专业
74 姚遥 105337430408783 63 64 96 110 333 78.32 72.46 材料工程 转专业
75 胡仙胜 106137080500204 58 66 98 117 339 77.1 72.45 材料工程 转专业
76 周文杰 106137085203666 57 68 121 113 359 73.03 72.42 材料工程  
77 郭顺和 101457000000279 61 57 95 109 322 80.32 72.36 材料工程 转专业
78 补大琴 106137085202299 54 60 105 131 350 74.54 72.27 材料工程  
79 杜天意 106137080500081 56 58 114 108 336 77.3 72.25 材料工程 转专业
80 杨会凯 106137080500185 76 67 78 125 346 75.1 72.15 材料工程 转专业
81 谢雪东 106137080500006 64 61 119 98 342 75.63 72.02 材料工程 转专业
82 卢怡 106137080500046 61 60 95 121 337 76.39 71.89 材料工程 转专业
83 薛博凯 106137085204003 56 68 117 120 361 71.44 71.82 材料工程  
84 徐明举 106137080500353 60 57 81 127 325 78.6 71.8 材料工程 转专业
85 李鹏 106137080500264 66 65 98 94 323 78.7 71.65 材料工程 转专业
86 何双 106137080500309 52 60 109 98 319 79.25 71.53 材料工程 转专业
87 程乾 106137080500067 62 57 116 101 336 75.55 71.38 材料工程 转专业
88 曾炎 106137080500207 62 63 93 120 338 74.52 71.06 材料工程 转专业
1 黄茜 106137080500019 63 72 123 116 374 90.61 82.7 材料科学与工程  
2 钱晓英 106137080500118 49 69 147 136 401 82.95 81.58 材料科学与工程  
3 金鑫铮 103357000914558 70 62 103 125 360 91.01 81.5 材料科学与工程  
4 聂隽 106137080500005 69 62 125 125 381 85.1 80.65 材料科学与工程  
5 甘超亮 106137080500254 72 67 130 140 409 79.4 80.6 材料科学与工程  
6 严涵 106137080500030 68 64 134 134 400 80.31 80.16 材料科学与工程  
7 杨长坤 106137080500300 50 67 139 127 383 83.46 80.03 材料科学与工程  
8 吕超 100087210007999 63 67 100 135 365 86.73 79.87 材料科学与工程  
9 尤卫星 106137080500190 68 60 128 137 393 80.66 79.63 材料科学与工程  
10 刘鑫卉 106137080500163 61 78 129 130 398 79.26 79.43 材料科学与工程  
11 谢美林 106137080500034 65 70 117 130 382 82.34 79.37 材料科学与工程  
12 王梦蝶 106137080500266 57 74 137 121 389 80.6 79.2 材料科学与工程  
13 李家衡 106137080500208 68 67 137 123 395 79.22 79.11 材料科学与工程  
14 喻婷婷 106137080500001 62 72 138 98 370 83.89 78.94 材料科学与工程  
15 王其 106137080500097 56 55 108 111 330 91.81 78.9 材料科学与工程  
16 夏链 106137080500153 57 62 108 115 342 89.29 78.84 材料科学与工程  
17 王传锋 106137080500017 67 70 126 111 374 82.85 78.83 材料科学与工程  
18 付浩 106137080500351 70 67 132 128 397 77.27 78.34 材料科学与工程  
19 康琴 106137080500332 77 71 124 114 386 79.45 78.33 材料科学与工程  
20 孙凯 106137080500252 64 78 101 126 369 82.41 78.11 材料科学与工程  
21 谢汶志 106137080500061 55 61 137 104 357 83.6 77.5 材料科学与工程  
22 易伟 106137080500039 62 66 135 131 394 76.15 77.47 材料科学与工程  
23 刘敬勇 106137080500304 58 64 128 139 389 77.12 77.46 材料科学与工程  
24 王宇 106137080500029 69 63 117 124 373 80.22 77.41 材料科学与工程  
25 曾鹏程 106107080500748 61 70 125 92 348 85.09 77.34 材料科学与工程  
26 杨淦淞 106137080500302 59 67 122 116 364 81.85 77.33 材料科学与工程  
27 胥晓强 106137080500056 69 70 100 132 371 80.38 77.29 材料科学与工程  
28 郑霄 106137080500037 65 56 126 128 375 79.39 77.19 材料科学与工程  
29 朱科浩 106137080500291 61 69 106 123 359 82.38 77.09 材料科学与工程  
30 杨武 106137080500047 63 67 110 124 364 80.16 76.48 材料科学与工程  
31 谢迪 106137080500055 63 67 138 134 402 72.55 76.48 材料科学与工程  
32 高宏坤 106137080500307 60 65 132 130 387 75.52 76.46 材料科学与工程  
33 周颖 106137080500205 65 58 112 122 357 81.29 76.34 材料科学与工程  
34 赵国如 106137080500327 59 59 121 126 365 79.48 76.24 材料科学与工程  
35 代静静 106137080500177 59 67 119 122 367 78.74 76.07 材料科学与工程  
36 陈宁俊 106137080500041 55 55 110 126 346 82.67 75.94 材料科学与工程  
37 荆长飞 106137080500161 56 66 109 143 374 76.98 75.89 材料科学与工程  
38 范建业 106137080500059 65 55 131 123 374 76.59 75.7 材料科学与工程  
39 王林 103357000917883 69 58 123 106 356 79.75 75.48 材料科学与工程  
40 武珊珊 106107080500775 57 65 108 99 329 84.99 75.39 材料科学与工程  
41 张佼 106137080500368 54 61 116 125 356 79.4 75.3 材料科学与工程  
42 代志豪 106137080500178 58 58 132 133 381 74.29 75.25 材料科学与工程  
43 唐琦斌 102477511512927 57 61 105 109 332 84.05 75.22 材料科学与工程  
44 经佩佩 106137080500130 58 69 119 118 364 77.36 75.08 材料科学与工程  
45 薛睿庭 106997161121301 63 57 130 75 325 85.07 75.04 材料科学与工程  
46 李灵通 106137080500053 61 64 120 106 351 79.75 74.97 材料科学与工程  
47 韩宇 106137080500088 67 62 122 129 380 73.8 74.9 材料科学与工程  
48 夏晨光 106137080500140 51 62 128 119 360 77.77 74.89 材料科学与工程  
49 黄浩 106137080500160 59 67 133 100 359 77.81 74.8 材料科学与工程  
50 杨涛 106137080500016 54 57 130 97 338 81.94 74.77 材料科学与工程  
51 蒋莹龙 106137080500306 65 64 118 122 369 74.91 74.36 材料科学与工程  
52 胡彪 106137080500359 62 55 92 128 337 81.26 74.33 材料科学与工程  
53 张敏男 106137080500290 64 62 132 111 369 74.37 74.09 材料科学与工程  
54 王文轩 106107080500762 69 65 113 77 324 83.34 74.07 材料科学与工程  
55 周宁玲 106107080500241 61 67 103 104 335 80.89 73.94 材料科学与工程  
56 周磊 106137080500119 62 63 143 113 381 71.61 73.9 材料科学与工程  
1 钱军余 106137083100001 58 62 86 140 346 85.97 77.58 生物医学工程  
2 莫小山 106137083100003 63 71 89 124 347 80.18 74.79 生物医学工程  
3 肖遥 106107083100026 55 65 83 96 299 79.77 69.79 生物医学工程  
1 肖雨 106137085200758 67 78 125 140 410 81.84 81.92 生物医学工程(专) 转专业
2 任倩 106137085203178 67 76 116 136 395 82.03 80.52 生物医学工程(专) 转专业
3 杨彤 106137085200757 55 67 121 134 377 84.81 80.1 生物医学工程(专) 转专业
4 魏百成 106137085200759 56 81 94 141 372 83.8 79.1 生物医学工程(专) 转专业
5 于绍兴 106137085200761 52 64 111 144 371 80.76 77.48 生物医学工程(专) 转专业
6 游思铭 106117009080363 71 76 117 92 356 81.35 76.28 生物医学工程(专) 转专业
7 陈为家 106137085203058 66 75 102 127 370 78.44 76.22 生物医学工程(专) 转专业
8 谭星 106137085200762 60 74 93 145 372 75.72 75.06 生物医学工程(专) 转专业
9 储成臻 106107080500701 59 66 125 101 351 77.53 73.86 生物医学工程(专) 转专业
10 刘鑫 106137085200750 60 74 91 114 339 79.38 73.59 生物医学工程(专) 转专业
11 黄华贝 106107080500420 66 68 70 111 315 83.98 73.49 生物医学工程(专) 转专业
12 徐曾 106137085200760 57 65 58 130 310 84.81 73.4 生物医学工程(专) 转专业
13 张城林 106107081700076 67 64 78 136 345 76.94 72.97 生物医学工程(专) 转专业
14 倪锐程 106137080500311 61 67 92 119 339 77.96 72.88 生物医学工程(专) 转专业
15 高缘 106137085200763 49 72 72 126 319 81.46 72.63 生物医学工程(专) 转专业
16 李上 106137080500236 59 74 100 97 330 76.23 71.11 生物医学工程(专) 转专业
17 胡慧怡 106137085200494 55 74 117 73 319 77.16 70.48 生物医学工程(专) 转专业
18 唐程 106137085203221 51 82 58 120 311 74.41 68.3 生物医学工程(专) 转专业
19 帅涛 106137085203810 54 65 108 87 314 65.76 64.28 生物医学工程(专) 转专业

 

 

我院2017全日制硕士研究生复试通过名单

2017年03月31日 00:00 3738次浏览

请在备注一栏标明需要转专业的学生于明日上午9:00-11:30进入中国研招网调剂系统根据名单重新填报专业。

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 调剂及报考专业名称 备注:调剂转专业
政治 外国语 业务科一 业务课二 总分
1 刘崇亮 106137085201296 72 68 134 126 400 84.75 82.37 材料工程  
2 罗嘉庆 106137085203011 63 83 118 132 396 81.89 80.54 材料工程  
3 谢勇 106137080500026 56 62 122 126 366 85.69 79.44 材料工程 转专业
4 龙丽君 106137085200988 60 64 105 129 358 86.58 79.09 材料工程  
5 吴凯鹏 106137080500363 58 64 119 141 382 81.57 78.98 材料工程 转专业
6 付帅 106137085204015 63 68 120 130 381 81.66 78.93 材料工程  
7 徐强 106137085201158 53 71 121 128 373 82.61 78.61 材料工程  
8 范龙凤 106137085203670 60 67 130 128 385 79.22 78.11 材料工程  
9 陈强 106137085201792 66 66 115 127 374 80.66 77.73 材料工程  
10 吴海燕 106137080500265 60 67 119 120 366 82.24 77.72 材料工程 转专业
11 刘洋 106137085203081 62 74 127 118 381 78.96 77.58 材料工程  
12 李莹 106137080500333 70 66 103 118 357 83.73 77.56 材料工程 转专业
13 吴一帆 106137085201447 57 79 102 111 349 85.15 77.48 材料工程  
14 徐啟真 106137080500364 64 58 95 134 351 84.57 77.39 材料工程 转专业
15 谢顼 106137080500220 55 65 96 95 311 92.06 77.13 材料工程 转专业
16 方丽梅 100037035109223 64 72 98 113 347 84.7 77.05 材料工程 转专业
17 何洁 106137080500301 51 67 109 125 352 83.54 76.97 材料工程 转专业
18 骆超 105617000005970 64 70 131 94 359 81.9 76.85 材料工程  
19 龚艳丽 106137080500057 57 57 112 111 337 85.93 76.67 材料工程 转专业
20 单美乐 106137080500045 54 60 124 110 348 83.69 76.65 材料工程 转专业
21 戴为 102137021051371 66 65 102 77 310 91.28 76.64 材料工程  
22 王建城 106137085202206 69 72 136 113 390 75.09 76.54 材料工程  
23 陈志元 106137085202298 74 70 104 121 369 79.08 76.44 材料工程  
24 柯扬 106137085202742 56 65 118 125 364 79.56 76.18 材料工程  
25 张忞灏 106137080500127 45 74 94 107 320 88.12 76.06 材料工程 转专业
26 柯道瑶 106137080500231 55 61 129 124 369 78.19 75.99 材料工程 转专业
27 张洪灵 106137080500054 64 65 103 116 348 82.38 75.99 材料工程 转专业
28 黎文 106137080500206 59 63 135 131 388 74.29 75.95 材料工程 转专业
29 陈怀 106137080500036 56 72 116 115 359 79.92 75.86 材料工程 转专业
30 蔡赟韬 106137085203542 60 84 105 119 368 77.64 75.62 材料工程  
31 贾文兵 106137085203914 59 46 108 124 337 83.5 75.45 材料工程  
32 邓明红 106137085203219 59 72 123 105 359 79.06 75.43 材料工程  
33 冯永智 101837214307850 65 65 101 110 341 82.54 75.37 材料工程 转专业
34 李锐 106107085202795 56 67 107 111 341 82.33 75.27 材料工程  
35 贺正琦 106137080500281 52 61 116 122 351 80.31 75.26 材料工程 转专业
36 赵永强 106137085204080 59 75 87 118 339 82.56 75.18 材料工程  
37 马朋召 106137080500362 59 58 107 127 351 79.98 75.09 材料工程 转专业
38 肖雨佳 102877210601549 51 57 117 118 343 81.38 74.99 材料工程 转专业
39 孟令达 101417134255558 63 63 100 92 318 86.32 74.96 材料工程  
40 蒋安娜 106137085201522 58 72 96 120 346 80.7 74.95 材料工程  
41 吴东升 106137080500103 65 70 89 119 343 81.1 74.85 材料工程 转专业
42 石彦 105337511714774 52 71 67 137 327 83.45 74.43 材料工程  
43 陈宜飞 106137080500043 59 58 105 126 348 79.08 74.34 材料工程 转专业
44 邓代华 106137080500244 61 66 92 134 353 78.04 74.32 材料工程 转专业
45 邹小凤 106137080500325 57 55 107 103 322 83.96 74.18 材料工程 转专业
46 杨丰毓 100077000007997 57 71 104 98 330 82.34 74.17 材料工程 转专业
47 汪汉萍 106137080500038 56 61 99 123 339 80.38 74.09 材料工程 转专业
48 张航 106137080500051 65 55 89 100 309 86.17 73.98 材料工程 转专业
49 杨桂英 106137085201869 60 73 120 113 366 74.67 73.94 材料工程  
50 潘骁仁 106137080500002 46 70 82 110 308 86.22 73.91 材料工程 转专业
51 方海鹏 106137085202744 64 67 80 125 336 80.52 73.86 材料工程  
52 戴大力 106137081400654 56 58 62 126 302 87.23 73.82 材料工程 转专业
53 杨依珉 106137080500065 63 55 133 99 350 77.58 73.79 材料工程 转专业
54 李旭哲 106137080500334 64 57 118 115 354 76.57 73.69 材料工程 转专业
55 魏冉 106137085202741 56 57 101 120 334 80.15 73.48 材料工程  
56 王子兴 106137080500014 54 57 96 97 304 86.15 73.47 材料工程 转专业
57 吕柳熙 106997151085772 63 64 119 71 317 83.33 73.37 材料工程 转专业
58 张凡 106137085203913 58 67 91 118 334 79.9 73.35 材料工程  
59 梁婷 106137080500255 58 58 99 121 336 79.46 73.33 材料工程 转专业
60 张雨 106137080500188 54 63 106 123 346 77.45 73.33 材料工程 转专业
61 王尧 106137080500296 58 65 102 106 331 80.11 73.16 材料工程 转专业
62 黄自强 106137080500271 66 66 103 119 354 75.41 73.1 材料工程 转专业
63 马天阳 106137085201202 56 70 99 113 338 78.51 73.05 材料工程  
64 殷思艺 106137085203059 59 72 68 104 303 85.5 73.05 材料工程  
65 李庚庚 101837214302118 74 79 68 111 332 79.57 72.99 材料工程  
66 丁梦宇 106137085201033 67 66 85 119 337 78.36 72.88 材料工程  
67 王倩颖 106137080500322 67 62 75 114 318 81.96 72.78 材料工程 转专业
68 宋争艳 106137080500181 60 65 89 111 325 80.5 72.75 材料工程 转专业
69 李盼召 106137080500194 64 64 106 97 331 79.11 72.66 材料工程 转专业
70 苏原明 106137080500101 67 64 96 104 331 79.1 72.65 材料工程 转专业
71 徐玲 102487121710156 63 64 100 81 308 83.48 72.54 材料工程  
72 邹浪 106137080500335 56 55 109 119 339 77.2 72.5 材料工程 转专业
73 梁盈 106137080500157 62 62 104 134 362 72.54 72.47 材料工程 转专业
74 姚遥 105337430408783 63 64 96 110 333 78.32 72.46 材料工程 转专业
75 胡仙胜 106137080500204 58 66 98 117 339 77.1 72.45 材料工程 转专业
76 周文杰 106137085203666 57 68 121 113 359 73.03 72.42 材料工程  
77 郭顺和 101457000000279 61 57 95 109 322 80.32 72.36 材料工程 转专业
78 补大琴 106137085202299 54 60 105 131 350 74.54 72.27 材料工程  
79 杜天意 106137080500081 56 58 114 108 336 77.3 72.25 材料工程 转专业
80 杨会凯 106137080500185 76 67 78 125 346 75.1 72.15 材料工程 转专业
81 谢雪东 106137080500006 64 61 119 98 342 75.63 72.02 材料工程 转专业
82 卢怡 106137080500046 61 60 95 121 337 76.39 71.89 材料工程 转专业
83 薛博凯 106137085204003 56 68 117 120 361 71.44 71.82 材料工程  
84 徐明举 106137080500353 60 57 81 127 325 78.6 71.8 材料工程 转专业
85 李鹏 106137080500264 66 65 98 94 323 78.7 71.65 材料工程 转专业
86 何双 106137080500309 52 60 109 98 319 79.25 71.53 材料工程 转专业
87 程乾 106137080500067 62 57 116 101 336 75.55 71.38 材料工程 转专业
88 曾炎 106137080500207 62 63 93 120 338 74.52 71.06 材料工程 转专业
1 黄茜 106137080500019 63 72 123 116 374 90.61 82.7 材料科学与工程  
2 钱晓英 106137080500118 49 69 147 136 401 82.95 81.58 材料科学与工程  
3 金鑫铮 103357000914558 70 62 103 125 360 91.01 81.5 材料科学与工程  
4 聂隽 106137080500005 69 62 125 125 381 85.1 80.65 材料科学与工程  
5 甘超亮 106137080500254 72 67 130 140 409 79.4 80.6 材料科学与工程  
6 严涵 106137080500030 68 64 134 134 400 80.31 80.16 材料科学与工程  
7 杨长坤 106137080500300 50 67 139 127 383 83.46 80.03 材料科学与工程  
8 吕超 100087210007999 63 67 100 135 365 86.73 79.87 材料科学与工程  
9 尤卫星 106137080500190 68 60 128 137 393 80.66 79.63 材料科学与工程  
10 刘鑫卉 106137080500163 61 78 129 130 398 79.26 79.43 材料科学与工程  
11 谢美林 106137080500034 65 70 117 130 382 82.34 79.37 材料科学与工程  
12 王梦蝶 106137080500266 57 74 137 121 389 80.6 79.2 材料科学与工程  
13 李家衡 106137080500208 68 67 137 123 395 79.22 79.11 材料科学与工程  
14 喻婷婷 106137080500001 62 72 138 98 370 83.89 78.94 材料科学与工程  
15 王其 106137080500097 56 55 108 111 330 91.81 78.9 材料科学与工程  
16 夏链 106137080500153 57 62 108 115 342 89.29 78.84 材料科学与工程  
17 王传锋 106137080500017 67 70 126 111 374 82.85 78.83 材料科学与工程  
18 付浩 106137080500351 70 67 132 128 397 77.27 78.34 材料科学与工程  
19 康琴 106137080500332 77 71 124 114 386 79.45 78.33 材料科学与工程  
20 孙凯 106137080500252 64 78 101 126 369 82.41 78.11 材料科学与工程  
21 谢汶志 106137080500061 55 61 137 104 357 83.6 77.5 材料科学与工程  
22 易伟 106137080500039 62 66 135 131 394 76.15 77.47 材料科学与工程  
23 刘敬勇 106137080500304 58 64 128 139 389 77.12 77.46 材料科学与工程  
24 王宇 106137080500029 69 63 117 124 373 80.22 77.41 材料科学与工程  
25 曾鹏程 106107080500748 61 70 125 92 348 85.09 77.34 材料科学与工程  
26 杨淦淞 106137080500302 59 67 122 116 364 81.85 77.33 材料科学与工程  
27 胥晓强 106137080500056 69 70 100 132 371 80.38 77.29 材料科学与工程  
28 郑霄 106137080500037 65 56 126 128 375 79.39 77.19 材料科学与工程  
29 朱科浩 106137080500291 61 69 106 123 359 82.38 77.09 材料科学与工程  
30 杨武 106137080500047 63 67 110 124 364 80.16 76.48 材料科学与工程  
31 谢迪 106137080500055 63 67 138 134 402 72.55 76.48 材料科学与工程  
32 高宏坤 106137080500307 60 65 132 130 387 75.52 76.46 材料科学与工程  
33 周颖 106137080500205 65 58 112 122 357 81.29 76.34 材料科学与工程  
34 赵国如 106137080500327 59 59 121 126 365 79.48 76.24 材料科学与工程  
35 代静静 106137080500177 59 67 119 122 367 78.74 76.07 材料科学与工程  
36 陈宁俊 106137080500041 55 55 110 126 346 82.67 75.94 材料科学与工程  
37 荆长飞 106137080500161 56 66 109 143 374 76.98 75.89 材料科学与工程  
38 范建业 106137080500059 65 55 131 123 374 76.59 75.7 材料科学与工程  
39 王林 103357000917883 69 58 123 106 356 79.75 75.48 材料科学与工程  
40 武珊珊 106107080500775 57 65 108 99 329 84.99 75.39 材料科学与工程  
41 张佼 106137080500368 54 61 116 125 356 79.4 75.3 材料科学与工程  
42 代志豪 106137080500178 58 58 132 133 381 74.29 75.25 材料科学与工程  
43 唐琦斌 102477511512927 57 61 105 109 332 84.05 75.22 材料科学与工程  
44 经佩佩 106137080500130 58 69 119 118 364 77.36 75.08 材料科学与工程  
45 薛睿庭 106997161121301 63 57 130 75 325 85.07 75.04 材料科学与工程  
46 李灵通 106137080500053 61 64 120 106 351 79.75 74.97 材料科学与工程  
47 韩宇 106137080500088 67 62 122 129 380 73.8 74.9 材料科学与工程  
48 夏晨光 106137080500140 51 62 128 119 360 77.77 74.89 材料科学与工程  
49 黄浩 106137080500160 59 67 133 100 359 77.81 74.8 材料科学与工程  
50 杨涛 106137080500016 54 57 130 97 338 81.94 74.77 材料科学与工程  
51 蒋莹龙 106137080500306 65 64 118 122 369 74.91 74.36 材料科学与工程  
52 胡彪 106137080500359 62 55 92 128 337 81.26 74.33 材料科学与工程  
53 张敏男 106137080500290 64 62 132 111 369 74.37 74.09 材料科学与工程  
54 王文轩 106107080500762 69 65 113 77 324 83.34 74.07 材料科学与工程  
55 周宁玲 106107080500241 61 67 103 104 335 80.89 73.94 材料科学与工程  
56 周磊 106137080500119 62 63 143 113 381 71.61 73.9 材料科学与工程  
1 钱军余 106137083100001 58 62 86 140 346 85.97 77.58 生物医学工程  
2 莫小山 106137083100003 63 71 89 124 347 80.18 74.79 生物医学工程  
3 肖遥 106107083100026 55 65 83 96 299 79.77 69.79 生物医学工程  
1 肖雨 106137085200758 67 78 125 140 410 81.84 81.92 生物医学工程(专) 转专业
2 任倩 106137085203178 67 76 116 136 395 82.03 80.52 生物医学工程(专) 转专业
3 杨彤 106137085200757 55 67 121 134 377 84.81 80.1 生物医学工程(专) 转专业
4 魏百成 106137085200759 56 81 94 141 372 83.8 79.1 生物医学工程(专) 转专业
5 于绍兴 106137085200761 52 64 111 144 371 80.76 77.48 生物医学工程(专) 转专业
6 游思铭 106117009080363 71 76 117 92 356 81.35 76.28 生物医学工程(专) 转专业
7 陈为家 106137085203058 66 75 102 127 370 78.44 76.22 生物医学工程(专) 转专业
8 谭星 106137085200762 60 74 93 145 372 75.72 75.06 生物医学工程(专) 转专业
9 储成臻 106107080500701 59 66 125 101 351 77.53 73.86 生物医学工程(专) 转专业
10 刘鑫 106137085200750 60 74 91 114 339 79.38 73.59 生物医学工程(专) 转专业
11 黄华贝 106107080500420 66 68 70 111 315 83.98 73.49 生物医学工程(专) 转专业
12 徐曾 106137085200760 57 65 58 130 310 84.81 73.4 生物医学工程(专) 转专业
13 张城林 106107081700076 67 64 78 136 345 76.94 72.97 生物医学工程(专) 转专业
14 倪锐程 106137080500311 61 67 92 119 339 77.96 72.88 生物医学工程(专) 转专业
15 高缘 106137085200763 49 72 72 126 319 81.46 72.63 生物医学工程(专) 转专业
16 李上 106137080500236 59 74 100 97 330 76.23 71.11 生物医学工程(专) 转专业
17 胡慧怡 106137085200494 55 74 117 73 319 77.16 70.48 生物医学工程(专) 转专业
18 唐程 106137085203221 51 82 58 120 311 74.41 68.3 生物医学工程(专) 转专业
19 帅涛 106137085203810 54 65 108 87 314 65.76 64.28 生物医学工程(专) 转专业

 

Baidu
sogou