研究生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 研究生 >> 正文

yl23455永利我院2017年博士研究生拟录取名单公示

作者:教师     审核:    日期:2017年05月31日 00:00   点击数:  

根据《yl23455永利我院2017年博士研究生招生复试及拟录取工作实施细则》及《yl23455永利关于选拔优秀硕士研究生以硕博连读方式攻读博士学位研究生的实施办法(试行)》(西交校研[2011]25号文件)的要求,经学院组织专家复试考核,现公示yl23455永利我院2017年博士研究生拟录取名单。

公示时间5月31日 - 6月6日

如有意见请向我院研究生教务办反映,地点机械馆2321办公室。公示中,不接受匿名电话和信件,反映情况务必有真凭实据,学院将严格为反映情况者保密。

我院

20175月31日

yl23455永利2017年博士研究生拟录取名单
序号 考生编号或学号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取博士专业代码 拟录取博士专业名称 考试方式 备注
外语 业务课一 业务课二 总分
1 106137100000509 张帼威 75 87 98 260 93.5 90.08 080500 材料科学与工程 公开招考  
2 106137100000121 张胜 68 81 93 242 87.57 84.12 080500 材料科学与工程 公开招考  
3 106137100000199 刘拥军 56 78 89 223 87.14 80.74 080500 材料科学与工程 公开招考  
4 106137100000034 朱忠尹 44 91 89 224 88 81.33 080500 材料科学与工程 公开招考  
5 106137100000010 姜亦帅 51 91 74 216 84.33 78.17 080500 材料科学与工程 公开招考  
6 106137100000301 徐紫薇 44 88 84 216 83.83 77.92 080500 材料科学与工程 公开招考  
7 106137100000515 王亚涛 39 70 90 199 88.25 77.29 080500 材料科学与工程 公开招考  
8 106137100000006 雷正 37 85 88 210 84.17 77.08 080500 材料科学与工程 公开招考  
9 106137100000320 施小立 55 59 77 191 81.83 72.75 080500 材料科学与工程 公开招考  
10 2015200962 张松         82.91 77.76 080500 材料科学与工程 硕博连读 少民骨干计划
11 2015201005 王焕然         86.67 82.57 080500 材料科学与工程 硕博连读  
12 2016201012 牟小辉         87 86.96 080500 材料科学与工程 硕博连读  
13 2016200999 李延涛         87 85.57 080500 材料科学与工程 硕博连读  
14 2016201069 冉攀         90 86.41 080500 材料科学与工程 硕博连读  
15 2016201001 张占林         88 84.86 080500 材料科学与工程 硕博连读  
16 2016201046 闫力维         82.85 81.17 080500 材料科学与工程 硕博连读  
17 2016201616 李金圣         89 89.05 080500 材料科学与工程 硕博连读  
18 2016200975 孙明耀         86.2 84.37 080500 材料科学与工程 硕博连读  
19 2015201007 邹丹         88.09 88.09 080500 材料科学与工程 硕博连读  
20 2015200969 淳凤军         85.71 86.68 080500 材料科学与工程 硕博连读  
21 2016200983 黄学辉         84.52 85.63 080500 材料科学与工程 硕博连读  
22 2016201047 何洋         82.43 85.71 080500 材料科学与工程 硕博连读  
23 2016201071 甄泳棋         78.67 83.7 080500 材料科学与工程 硕博连读  
24 2016201039 黄飞         79 81.59 080500 材料科学与工程 硕博连读  
25 2016201019 彭富喜         83.67 84.72 080500 材料科学与工程 硕博连读  
26 2016201090 徐巾卜         79.3 83.95 080500 材料科学与工程 硕博连读  
27 20133491 闫成         96 91.05 080500 材料科学与工程 直博  
28 20133569 王文燕         95 90.38 080500 材料科学与工程 直博  
29 20133719 范玲玲         96 85.46 080500 材料科学与工程 直博  

 

 

yl23455永利我院2017年博士研究生拟录取名单公示

2017年05月31日 00:00 3165次浏览

根据《yl23455永利我院2017年博士研究生招生复试及拟录取工作实施细则》及《yl23455永利关于选拔优秀硕士研究生以硕博连读方式攻读博士学位研究生的实施办法(试行)》(西交校研[2011]25号文件)的要求,经学院组织专家复试考核,现公示yl23455永利我院2017年博士研究生拟录取名单。

公示时间5月31日 - 6月6日

如有意见请向我院研究生教务办反映,地点机械馆2321办公室。公示中,不接受匿名电话和信件,反映情况务必有真凭实据,学院将严格为反映情况者保密。

我院

20175月31日

yl23455永利2017年博士研究生拟录取名单
序号 考生编号或学号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取博士专业代码 拟录取博士专业名称 考试方式 备注
外语 业务课一 业务课二 总分
1 106137100000509 张帼威 75 87 98 260 93.5 90.08 080500 材料科学与工程 公开招考  
2 106137100000121 张胜 68 81 93 242 87.57 84.12 080500 材料科学与工程 公开招考  
3 106137100000199 刘拥军 56 78 89 223 87.14 80.74 080500 材料科学与工程 公开招考  
4 106137100000034 朱忠尹 44 91 89 224 88 81.33 080500 材料科学与工程 公开招考  
5 106137100000010 姜亦帅 51 91 74 216 84.33 78.17 080500 材料科学与工程 公开招考  
6 106137100000301 徐紫薇 44 88 84 216 83.83 77.92 080500 材料科学与工程 公开招考  
7 106137100000515 王亚涛 39 70 90 199 88.25 77.29 080500 材料科学与工程 公开招考  
8 106137100000006 雷正 37 85 88 210 84.17 77.08 080500 材料科学与工程 公开招考  
9 106137100000320 施小立 55 59 77 191 81.83 72.75 080500 材料科学与工程 公开招考  
10 2015200962 张松         82.91 77.76 080500 材料科学与工程 硕博连读 少民骨干计划
11 2015201005 王焕然         86.67 82.57 080500 材料科学与工程 硕博连读  
12 2016201012 牟小辉         87 86.96 080500 材料科学与工程 硕博连读  
13 2016200999 李延涛         87 85.57 080500 材料科学与工程 硕博连读  
14 2016201069 冉攀         90 86.41 080500 材料科学与工程 硕博连读  
15 2016201001 张占林         88 84.86 080500 材料科学与工程 硕博连读  
16 2016201046 闫力维         82.85 81.17 080500 材料科学与工程 硕博连读  
17 2016201616 李金圣         89 89.05 080500 材料科学与工程 硕博连读  
18 2016200975 孙明耀         86.2 84.37 080500 材料科学与工程 硕博连读  
19 2015201007 邹丹         88.09 88.09 080500 材料科学与工程 硕博连读  
20 2015200969 淳凤军         85.71 86.68 080500 材料科学与工程 硕博连读  
21 2016200983 黄学辉         84.52 85.63 080500 材料科学与工程 硕博连读  
22 2016201047 何洋         82.43 85.71 080500 材料科学与工程 硕博连读  
23 2016201071 甄泳棋         78.67 83.7 080500 材料科学与工程 硕博连读  
24 2016201039 黄飞         79 81.59 080500 材料科学与工程 硕博连读  
25 2016201019 彭富喜         83.67 84.72 080500 材料科学与工程 硕博连读  
26 2016201090 徐巾卜         79.3 83.95 080500 材料科学与工程 硕博连读  
27 20133491 闫成         96 91.05 080500 材料科学与工程 直博  
28 20133569 王文燕         95 90.38 080500 材料科学与工程 直博  
29 20133719 范玲玲         96 85.46 080500 材料科学与工程 直博  

 

Baidu
sogou