本科生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 本科生 >> 正文

我院2015年拟录取全日制硕士研究生名单

作者:我院     审核:    日期:2015年03月30日 00:00   点击数:  

 

我院2015年拟录取全日制硕士研究生名单

序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
1 106135080500011 贺珍珍 080500 材料科学与工程 360 53 59 118 130 85.26 78.629
2 106135080500008 靳龙 080500 材料科学与工程 371 52 66 124 129 82.49 78.346
3 106135080500103 马芳芳 080500 材料科学与工程 354 51 51 125 127 85.47 78.135
4 106135080500152 王彦华 080500 材料科学与工程 361 59 59 113 130 83.73 77.963
5 106135080500110 刘丹凤 080500 材料科学与工程 338 53 46 109 130 87 77.299
6 106135080500173 孙浩 080500 材料科学与工程 386 63 59 138 126 77.2 77.201
7 106135080500150 张彬彬 080500 材料科学与工程 333 55 48 89 141 87.52 77.06
8 106135080500040 杨朝金 080500 材料科学与工程 341 61 60 76 144 85.68 76.942
9 106135080500167 张明杰 080500 材料科学与工程 366 64 58 111 133 80.05 76.624
10 106135080500101 何顺鹏 080500 材料科学与工程 349 63 55 134 97 83.19 76.497
11 106135080500127 杭宗秋 080500 材料科学与工程 383 68 59 127 129 75.75 76.174
12 106135080500130 淳凤军 080500 材料科学与工程 370 71 55 131 113 77.72 75.861
13 106135080500106 章霞 080500 材料科学与工程 353 57 52 111 133 80.76 75.679
14 106135080500010 谢亦宁 080500 材料科学与工程 329 59 60 97 113 85.46 75.631
15 106135080500038 黄广号 080500 材料科学与工程 373 63 58 120 132 75.76 75.18
16 106135080500155 薛珺予 080500 材料科学与工程 347 55 54 116 122 80.75 75.075
17 106135080500024 崔叶 080500 材料科学与工程 328 59 51 108 110 84.43 75.016
18 106135080500005 尹紫秋 080500 材料科学与工程 341 52 50 138 101 81.39 74.797
19 106135080500145 徐僮 080500 材料科学与工程 360 71 48 133 108 76.42 74.208
20 106135080500180 姚巡 080500 材料科学与工程 372 58 43 136 135 73.22 73.808
21 105615000005740 刘琦 080500 材料科学与工程 331 62 66 92 111 81.03 73.616
22 104875000102487 胡嘉昊 080500 材料科学与工程 331 58 56 119 98 79.9 73.048
23 900385000000553 王誉静 080500 材料科学与工程 328 59 49 86 134 80.07 72.833
24 102475511711351 蒋润剑 080500 材料科学与工程 334 59 65 106 104 78.7 72.751
25 106105080500745 李西林 080500 材料科学与工程 299 61 60 80 98 83.38 71.589
26 100085210006605 张雪薇 080500 材料科学与工程 322 61 53 88 120 77.01 70.705
27 105335430406910 付汉敏 080500 材料科学与工程 347 62 41 124 120 71.09 70.244
28 106135080500057 张松 080500 材料科学与工程 278 50 43 67 118 70.83 63.213
29 106135083100004 邹丹 083100 生物医学工程 360 60 80 91 129 80.35 76.173
30 106135083100008 武欣 083100 生物医学工程 379 59 65 119 136 76.42 76.111
31 106135083100006 朱享波 083100 生物医学工程 378 64 59 116 139 76.04 75.819
32 106135083100002 高霞丽 083100 生物医学工程 352 64 54 92 142 79.71 75.053
33 106135083100012 尚腾达 083100 生物医学工程 346 63 60 90 133 79.87 74.536
34 106115019080097 陈俊宏 083100 生物医学工程 331 69 59 74 129 80.2 73.202
35 106135083100009 王克兵 083100 生物医学工程 328 57 47 92 132 75.85 70.723
36 106135083100001 王焕然 083100 生物医学工程 333 54 58 82 139 74.54 70.573
37 106135083100007 唐金 083100 生物医学工程 333 64 62 69 138 73.14 69.87
38 106135083100010 刘帅 083100 生物医学工程 333 63 50 93 127 72.45 69.523
39 106135083100011 周瑜杰 083100 生物医学工程 318 60 59 69 130 74.93 69.266
40 106135085200546 张永振 085230 生物医学工程 399 57 77 128 137 85.58 82.688
41 106135085200547 李嘉 085230 生物医学工程 378 62 77 98 141 81.52 78.558
42 106135085200544 唐茂盛 085230 生物医学工程 328 58 62 73 135 81.51 73.556
43 106135085200545 杨国强 085230 生物医学工程 298 53 46 84 115 73.47 66.537
44 106135085200119  陈卫林 085204 材料工程 344 54 70 100 120 86.66 77.732
45 106105085200244 罗勰怀 085204 材料工程 328 57 71 121 79 81.17 73.385
46 106135085200116  郭远博 085204 材料工程 330 61 75 113 81 78.64 72.319
47 106135085200081 李宏阳 085204 材料工程 314 59 61 78 116 77.47 70.135
48 106105081700201 明阳 085204 材料科学与工程转材料工程 334 46 49 118 121 73.01 69.903
49 106105080500011 刘超 085204 材料科学与工程转材料工程 319 56 64 73 126 71.53 67.666
50 106145080500973 徐敬业 085204 材料科学与工程转材料工程 313 62 40 112 99 66.33 64.464
51 106145080500978 钟方尚 085204 材料科学与工程转材料工程 318 61 42 107 108 64.41 64.003
52 106135085200077 韩灯泉 085204 材料工程 285 59 68 71 87 70.32 63.661
53 106135085201009 汤鹏 085204 材料工程 366 65 71 112 118 84.8 79.001
54 106135085200768 祝鹏飞 085204 材料工程 336 63 78 112 83 83.96 75.578
55 106135085201594 刘赞 085204 材料工程 362 60 66 118 118 75.29 73.844
56 106135085200541 刘芯宇 085204 材料工程 358 61 71 111 115 75.81 73.704
57 106135080500114 郑浩 085204 材料科学与工程转材料工程 365 65 67 105 128 74.13 73.565
58 106135085201079 张锴 085204 材料工程 354 62 64 112 116 75.25 73.025
59 106135080500007 汪戎 085204 材料科学与工程转材料工程 311 56 54 102 99 83.74 72.972
60 106135080500058 刘鹏飞 085204 材料科学与工程转材料工程 346 62 46 133 105 76.72 72.961
61 106135080500094 张欢欢 085204 材料科学与工程转材料工程 356 54 46 127 129 74.54 72.872
62 106135080500089 李虎 085204 材料科学与工程转材料工程 329 54 63 112 100 79.87 72.837
63 106135080500068 郭安 085204 材料科学与工程转材料工程 352 60 53 112 127 74.91 72.653
64 106135080500049 贺超 085204 材料科学与工程转材料工程 335 67 60 95 113 77.83 72.415
65 106135085201371 刘亚丽 085204 材料工程 350 53 76 109 112 74.7 72.348
66 106135085201021 杨晶晶 085204 材料工程 368 66 58 137 107 69.7 71.65
67 106135080500181 袁新 085204 材料科学与工程转材料工程 346 68 44 111 123 73.89 71.544
68 106135080500178 王少杰 085204 材料科学与工程转材料工程 335 58 45 100 132 75.61 71.307
69 106135080500136 蒲俊林 085204 材料科学与工程转材料工程 366 59 50 117 140 69.27 71.236
70 106135080500002 董悦 085204 材料科学与工程转材料工程 297 54 52 82 109 82.87 71.136
71 106135080500102 蒲琳 085204 材料科学与工程转材料工程 341 56 56 104 125 74.03 71.115
72 106135080500085 宋小杰 085204 材料科学与工程转材料工程 346 58 52 126 110 72.79 70.993
73 106135080500133 刘启军 085204 材料科学与工程转材料工程 335 67 48 96 124 74.42 70.711
74 106135080500003 江柱中 085204 材料科学与工程转材料工程 295 56 69 74 96 82.07 70.538
75 106135080500023 陈翊民 085204 材料科学与工程转材料工程 306 61 44 85 116 79.54 70.368
76 106135080500174 张晓鸿 085204 材料科学与工程转材料工程 319 69 57 67 126 76.23 70.016
77 106135080500070 夏倩雯 085204 材料科学与工程转材料工程 285 60 42 73 110 83.01 70.007
78 106135080500134 杨海艳 085204 材料科学与工程转材料工程 328 59 55 105 109 74.29 69.947
79 106135080500125 唐欣 085204 材料科学与工程转材料工程 345 51 43 135 116 70.28 69.64
80 106135080500122 谢伟 085204 材料科学与工程转材料工程 324 65 51 87 121 74.43 69.617
81 106135080500075 李娜 085204 材料科学与工程转材料工程 355 61 52 103 139 68.15 69.575
82 106135080500149 王云浩 085204 材料科学与工程转材料工程 317 54 51 91 121 75.32 69.361
83 106135080500022 苏海 085204 材料科学与工程转材料工程 321 60 52 105 104 74.49 69.344
84 106135085201423 李磊 085204 材料工程 319 60 68 84 107 74.73 69.264
85 106135080500165 师江涛 085204 材料科学与工程转材料工程 302 59 57 75 111 77.7 69.051
86 106135080500118 陈曦 085204 材料科学与工程转材料工程 316 57 55 93 111 74.68 68.942
87 106135080500182 谢艳春 085204 材料科学与工程转材料工程 315 62 45 79 129 74.78 68.892
88 106135080500107 谢州 085204 材料科学与工程转材料工程 324 62 39 113 110 72.91 68.854
89 106135080500112 彭凡 085204 材料科学与工程转材料工程 326 58 51 101 116 72.48 68.84
90 106135080500044 秦雷 085204 材料科学与工程转材料工程 332 53 52 116 111 71.2 68.802
91 106135080500001 胡洁 085204 材料科学与工程转材料工程 285 64 56 69 96 80.41 68.706
92 106135080500111 张雷 085204 材料科学与工程转材料工程 332 60 54 102 116 70.89 68.644
93 106135080500052 刘柯志 085204 材料科学与工程转材料工程 313 55 43 112 103 74.36 68.48
94 106135080500036 李金柳 085204 材料科学与工程转材料工程 296 64 51 74 107 77.73 68.467
95 106135080500190 潘向南 085204 材料科学与工程转材料工程 302 62 57 85 98 76.33 68.364
96 106135080500041 马松原 085204 材料科学与工程转材料工程 299 51 45 80 123 76.34 68.071
97 106135080500083 王浩浩 085204 材料科学与工程转材料工程 311 71 56 79 105 73.27 67.736
98 106135085200898 陈峰 085204 材料工程 355 61 62 119 113 64.38 67.689
99 106135080500026 唐荣平 085204 材料科学与工程转材料工程 340 66 53 105 116 67.32 67.662
100 106135085201054 吴思佚 085204 材料工程 292 64 53 67 108 76.89 67.646
101 106135080500129 李青韩 085204 材料科学与工程转材料工程 294 68 55 86 85 76.4 67.602
102 106135080500015 李鹏飞 085204 材料科学与工程转材料工程 323 64 42 96 121 70.18 67.392
103 106135080500095 刘念 085204 材料科学与工程转材料工程 308 51 51 121 85 72.73 67.165
104 106135080500031 陈家豪 085204 材料科学与工程转材料工程 308 57 50 79 122 72.33 66.966
105 106135085201424 祁登科 085204 材料工程 302 54 57 104 87 72.5 66.451
106 106135080500171 刘玮玮 085204 材料科学与工程转材料工程 300 53 51 87 109 72.6 66.302
107 106135080500021 林超 085204 材料科学与工程转材料工程 318 59 59 86 114 68.82 66.212
108 106135080500131 李阳 085204 材料科学与工程转材料工程 331 60 48 98 125 66.22 66.212
109 106135080500029 蒲世民 085204 材料科学与工程转材料工程 333 53 51 118 111 64.87 65.737
110 106135085202117 刘星 085204 材料工程 310 62 54 78 116 69.41 65.704
111 106135080500071 陈友忠 085204 材料科学与工程转材料工程 313 51 50 113 99 68.03 65.317
112 106135080500064 王清钢 085230 材料科学与工程转生物医学工程专业学位 324 51 55 121 97 65.45 65.123
113 106135085200716 张辉 085230 材料工程转生物医学工程专业学位 310 57 62 74 117 67.97 64.985
114 106135085201056 刘鲁英 085230 材料工程转生物医学工程专业学位 295 57 55 99 84 69.17 64.083
115 106135080500189 何旭 085230 材料科学与工程转转生物医学工程专业学位 319 62 58 78 121 64.11 63.956
116 106135085201053 颜秉运 085230 材料工程转生物医学工程专业学位 306 56 59 93 98 66.37 63.787

请“录取专业名称”中有转为其他专业的学生,无论是第一志愿报我院的学生,还是校内校外调剂的学生,只要与网报专业(是专业不是研究生方向)不一致,均要上教育部中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网网址:http://yz.chsi.cn)全国硕士研究生招生调剂服务系统上进行调剂,按拟录取名单中的专业和专业代码填报新专业,确认复试和待录取信息,未通过该系统调剂的考生将不能被录取。

联系电话:02887600622  李老师

注:我院只接受yl23455永利我院官网发布的拟录取名单中的转专业学生的调剂。

 

我院2015年拟录取全日制硕士研究生名单

2015年03月30日 00:00 3486次浏览

 

我院2015年拟录取全日制硕士研究生名单

序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
1 106135080500011 贺珍珍 080500 材料科学与工程 360 53 59 118 130 85.26 78.629
2 106135080500008 靳龙 080500 材料科学与工程 371 52 66 124 129 82.49 78.346
3 106135080500103 马芳芳 080500 材料科学与工程 354 51 51 125 127 85.47 78.135
4 106135080500152 王彦华 080500 材料科学与工程 361 59 59 113 130 83.73 77.963
5 106135080500110 刘丹凤 080500 材料科学与工程 338 53 46 109 130 87 77.299
6 106135080500173 孙浩 080500 材料科学与工程 386 63 59 138 126 77.2 77.201
7 106135080500150 张彬彬 080500 材料科学与工程 333 55 48 89 141 87.52 77.06
8 106135080500040 杨朝金 080500 材料科学与工程 341 61 60 76 144 85.68 76.942
9 106135080500167 张明杰 080500 材料科学与工程 366 64 58 111 133 80.05 76.624
10 106135080500101 何顺鹏 080500 材料科学与工程 349 63 55 134 97 83.19 76.497
11 106135080500127 杭宗秋 080500 材料科学与工程 383 68 59 127 129 75.75 76.174
12 106135080500130 淳凤军 080500 材料科学与工程 370 71 55 131 113 77.72 75.861
13 106135080500106 章霞 080500 材料科学与工程 353 57 52 111 133 80.76 75.679
14 106135080500010 谢亦宁 080500 材料科学与工程 329 59 60 97 113 85.46 75.631
15 106135080500038 黄广号 080500 材料科学与工程 373 63 58 120 132 75.76 75.18
16 106135080500155 薛珺予 080500 材料科学与工程 347 55 54 116 122 80.75 75.075
17 106135080500024 崔叶 080500 材料科学与工程 328 59 51 108 110 84.43 75.016
18 106135080500005 尹紫秋 080500 材料科学与工程 341 52 50 138 101 81.39 74.797
19 106135080500145 徐僮 080500 材料科学与工程 360 71 48 133 108 76.42 74.208
20 106135080500180 姚巡 080500 材料科学与工程 372 58 43 136 135 73.22 73.808
21 105615000005740 刘琦 080500 材料科学与工程 331 62 66 92 111 81.03 73.616
22 104875000102487 胡嘉昊 080500 材料科学与工程 331 58 56 119 98 79.9 73.048
23 900385000000553 王誉静 080500 材料科学与工程 328 59 49 86 134 80.07 72.833
24 102475511711351 蒋润剑 080500 材料科学与工程 334 59 65 106 104 78.7 72.751
25 106105080500745 李西林 080500 材料科学与工程 299 61 60 80 98 83.38 71.589
26 100085210006605 张雪薇 080500 材料科学与工程 322 61 53 88 120 77.01 70.705
27 105335430406910 付汉敏 080500 材料科学与工程 347 62 41 124 120 71.09 70.244
28 106135080500057 张松 080500 材料科学与工程 278 50 43 67 118 70.83 63.213
29 106135083100004 邹丹 083100 生物医学工程 360 60 80 91 129 80.35 76.173
30 106135083100008 武欣 083100 生物医学工程 379 59 65 119 136 76.42 76.111
31 106135083100006 朱享波 083100 生物医学工程 378 64 59 116 139 76.04 75.819
32 106135083100002 高霞丽 083100 生物医学工程 352 64 54 92 142 79.71 75.053
33 106135083100012 尚腾达 083100 生物医学工程 346 63 60 90 133 79.87 74.536
34 106115019080097 陈俊宏 083100 生物医学工程 331 69 59 74 129 80.2 73.202
35 106135083100009 王克兵 083100 生物医学工程 328 57 47 92 132 75.85 70.723
36 106135083100001 王焕然 083100 生物医学工程 333 54 58 82 139 74.54 70.573
37 106135083100007 唐金 083100 生物医学工程 333 64 62 69 138 73.14 69.87
38 106135083100010 刘帅 083100 生物医学工程 333 63 50 93 127 72.45 69.523
39 106135083100011 周瑜杰 083100 生物医学工程 318 60 59 69 130 74.93 69.266
40 106135085200546 张永振 085230 生物医学工程 399 57 77 128 137 85.58 82.688
41 106135085200547 李嘉 085230 生物医学工程 378 62 77 98 141 81.52 78.558
42 106135085200544 唐茂盛 085230 生物医学工程 328 58 62 73 135 81.51 73.556
43 106135085200545 杨国强 085230 生物医学工程 298 53 46 84 115 73.47 66.537
44 106135085200119  陈卫林 085204 材料工程 344 54 70 100 120 86.66 77.732
45 106105085200244 罗勰怀 085204 材料工程 328 57 71 121 79 81.17 73.385
46 106135085200116  郭远博 085204 材料工程 330 61 75 113 81 78.64 72.319
47 106135085200081 李宏阳 085204 材料工程 314 59 61 78 116 77.47 70.135
48 106105081700201 明阳 085204 材料科学与工程转材料工程 334 46 49 118 121 73.01 69.903
49 106105080500011 刘超 085204 材料科学与工程转材料工程 319 56 64 73 126 71.53 67.666
50 106145080500973 徐敬业 085204 材料科学与工程转材料工程 313 62 40 112 99 66.33 64.464
51 106145080500978 钟方尚 085204 材料科学与工程转材料工程 318 61 42 107 108 64.41 64.003
52 106135085200077 韩灯泉 085204 材料工程 285 59 68 71 87 70.32 63.661
53 106135085201009 汤鹏 085204 材料工程 366 65 71 112 118 84.8 79.001
54 106135085200768 祝鹏飞 085204 材料工程 336 63 78 112 83 83.96 75.578
55 106135085201594 刘赞 085204 材料工程 362 60 66 118 118 75.29 73.844
56 106135085200541 刘芯宇 085204 材料工程 358 61 71 111 115 75.81 73.704
57 106135080500114 郑浩 085204 材料科学与工程转材料工程 365 65 67 105 128 74.13 73.565
58 106135085201079 张锴 085204 材料工程 354 62 64 112 116 75.25 73.025
59 106135080500007 汪戎 085204 材料科学与工程转材料工程 311 56 54 102 99 83.74 72.972
60 106135080500058 刘鹏飞 085204 材料科学与工程转材料工程 346 62 46 133 105 76.72 72.961
61 106135080500094 张欢欢 085204 材料科学与工程转材料工程 356 54 46 127 129 74.54 72.872
62 106135080500089 李虎 085204 材料科学与工程转材料工程 329 54 63 112 100 79.87 72.837
63 106135080500068 郭安 085204 材料科学与工程转材料工程 352 60 53 112 127 74.91 72.653
64 106135080500049 贺超 085204 材料科学与工程转材料工程 335 67 60 95 113 77.83 72.415
65 106135085201371 刘亚丽 085204 材料工程 350 53 76 109 112 74.7 72.348
66 106135085201021 杨晶晶 085204 材料工程 368 66 58 137 107 69.7 71.65
67 106135080500181 袁新 085204 材料科学与工程转材料工程 346 68 44 111 123 73.89 71.544
68 106135080500178 王少杰 085204 材料科学与工程转材料工程 335 58 45 100 132 75.61 71.307
69 106135080500136 蒲俊林 085204 材料科学与工程转材料工程 366 59 50 117 140 69.27 71.236
70 106135080500002 董悦 085204 材料科学与工程转材料工程 297 54 52 82 109 82.87 71.136
71 106135080500102 蒲琳 085204 材料科学与工程转材料工程 341 56 56 104 125 74.03 71.115
72 106135080500085 宋小杰 085204 材料科学与工程转材料工程 346 58 52 126 110 72.79 70.993
73 106135080500133 刘启军 085204 材料科学与工程转材料工程 335 67 48 96 124 74.42 70.711
74 106135080500003 江柱中 085204 材料科学与工程转材料工程 295 56 69 74 96 82.07 70.538
75 106135080500023 陈翊民 085204 材料科学与工程转材料工程 306 61 44 85 116 79.54 70.368
76 106135080500174 张晓鸿 085204 材料科学与工程转材料工程 319 69 57 67 126 76.23 70.016
77 106135080500070 夏倩雯 085204 材料科学与工程转材料工程 285 60 42 73 110 83.01 70.007
78 106135080500134 杨海艳 085204 材料科学与工程转材料工程 328 59 55 105 109 74.29 69.947
79 106135080500125 唐欣 085204 材料科学与工程转材料工程 345 51 43 135 116 70.28 69.64
80 106135080500122 谢伟 085204 材料科学与工程转材料工程 324 65 51 87 121 74.43 69.617
81 106135080500075 李娜 085204 材料科学与工程转材料工程 355 61 52 103 139 68.15 69.575
82 106135080500149 王云浩 085204 材料科学与工程转材料工程 317 54 51 91 121 75.32 69.361
83 106135080500022 苏海 085204 材料科学与工程转材料工程 321 60 52 105 104 74.49 69.344
84 106135085201423 李磊 085204 材料工程 319 60 68 84 107 74.73 69.264
85 106135080500165 师江涛 085204 材料科学与工程转材料工程 302 59 57 75 111 77.7 69.051
86 106135080500118 陈曦 085204 材料科学与工程转材料工程 316 57 55 93 111 74.68 68.942
87 106135080500182 谢艳春 085204 材料科学与工程转材料工程 315 62 45 79 129 74.78 68.892
88 106135080500107 谢州 085204 材料科学与工程转材料工程 324 62 39 113 110 72.91 68.854
89 106135080500112 彭凡 085204 材料科学与工程转材料工程 326 58 51 101 116 72.48 68.84
90 106135080500044 秦雷 085204 材料科学与工程转材料工程 332 53 52 116 111 71.2 68.802
91 106135080500001 胡洁 085204 材料科学与工程转材料工程 285 64 56 69 96 80.41 68.706
92 106135080500111 张雷 085204 材料科学与工程转材料工程 332 60 54 102 116 70.89 68.644
93 106135080500052 刘柯志 085204 材料科学与工程转材料工程 313 55 43 112 103 74.36 68.48
94 106135080500036 李金柳 085204 材料科学与工程转材料工程 296 64 51 74 107 77.73 68.467
95 106135080500190 潘向南 085204 材料科学与工程转材料工程 302 62 57 85 98 76.33 68.364
96 106135080500041 马松原 085204 材料科学与工程转材料工程 299 51 45 80 123 76.34 68.071
97 106135080500083 王浩浩 085204 材料科学与工程转材料工程 311 71 56 79 105 73.27 67.736
98 106135085200898 陈峰 085204 材料工程 355 61 62 119 113 64.38 67.689
99 106135080500026 唐荣平 085204 材料科学与工程转材料工程 340 66 53 105 116 67.32 67.662
100 106135085201054 吴思佚 085204 材料工程 292 64 53 67 108 76.89 67.646
101 106135080500129 李青韩 085204 材料科学与工程转材料工程 294 68 55 86 85 76.4 67.602
102 106135080500015 李鹏飞 085204 材料科学与工程转材料工程 323 64 42 96 121 70.18 67.392
103 106135080500095 刘念 085204 材料科学与工程转材料工程 308 51 51 121 85 72.73 67.165
104 106135080500031 陈家豪 085204 材料科学与工程转材料工程 308 57 50 79 122 72.33 66.966
105 106135085201424 祁登科 085204 材料工程 302 54 57 104 87 72.5 66.451
106 106135080500171 刘玮玮 085204 材料科学与工程转材料工程 300 53 51 87 109 72.6 66.302
107 106135080500021 林超 085204 材料科学与工程转材料工程 318 59 59 86 114 68.82 66.212
108 106135080500131 李阳 085204 材料科学与工程转材料工程 331 60 48 98 125 66.22 66.212
109 106135080500029 蒲世民 085204 材料科学与工程转材料工程 333 53 51 118 111 64.87 65.737
110 106135085202117 刘星 085204 材料工程 310 62 54 78 116 69.41 65.704
111 106135080500071 陈友忠 085204 材料科学与工程转材料工程 313 51 50 113 99 68.03 65.317
112 106135080500064 王清钢 085230 材料科学与工程转生物医学工程专业学位 324 51 55 121 97 65.45 65.123
113 106135085200716 张辉 085230 材料工程转生物医学工程专业学位 310 57 62 74 117 67.97 64.985
114 106135085201056 刘鲁英 085230 材料工程转生物医学工程专业学位 295 57 55 99 84 69.17 64.083
115 106135080500189 何旭 085230 材料科学与工程转转生物医学工程专业学位 319 62 58 78 121 64.11 63.956
116 106135085201053 颜秉运 085230 材料工程转生物医学工程专业学位 306 56 59 93 98 66.37 63.787

请“录取专业名称”中有转为其他专业的学生,无论是第一志愿报我院的学生,还是校内校外调剂的学生,只要与网报专业(是专业不是研究生方向)不一致,均要上教育部中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网网址:http://yz.chsi.cn)全国硕士研究生招生调剂服务系统上进行调剂,按拟录取名单中的专业和专业代码填报新专业,确认复试和待录取信息,未通过该系统调剂的考生将不能被录取。

联系电话:02887600622  李老师

注:我院只接受yl23455永利我院官网发布的拟录取名单中的转专业学生的调剂。

Baidu
sogou