本科生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 本科生 >> 正文

我院2015级硕士研究生学业奖学金加分情况公示

作者:我院     审核:    日期:2015年09月14日 00:00   点击数:  

请我院2015级硕士研究生注意:

我院2015级硕士研究生学业奖学金加分情况如下:请各位同学仔细阅读,公示时间2015-9-14至2015-9-15上午10:00.有疑问请于上班时间致电87600622或机械馆2319.

学号 专业代码 专业 姓名 初试成绩 初试成绩百分制 初始折算成绩=初试×85% 复试成绩 复试折算成绩=复试×15% 综合成绩=初始折算成绩+复试折算成绩 加分及说明 加分 总分=综合成绩+加分
2015200950 080500 材料科学与工程 张雪薇 322 64.4 54.74 77.01 11.5515 66.2915 校级二等+2、校级三等+1 3 69.2915
2015200951 080500 材料科学与工程 蒋润剑 334 66.8 56.78 78.7 11.805 68.585 校级优干+2、校级+1 3 71.585
2015200952 080500 材料科学与工程 付汉敏 347 69.4 58.99 71.09 10.6635 69.6535   0 69.6535
2015200953 080500 材料科学与工程 刘琦 331 66.2 56.27 81.03 12.1545 68.4245 校级三等两次+2 2 70.4245
2015200954 080500 材料科学与工程 李西林 299 59.8 50.83 83.38 12.507 63.337 校级二等+2、校级优干+2 4 67.337
2015200955 080500 材料科学与工程 尹紫秋 341 68.2 57.97 81.39 12.2085 70.1785 第一志愿+3、校级三等两次+2 5 75.1785
2015200956 080500 材料科学与工程 靳龙 371 74.2 63.07 82.49 12.3735 75.4435 第一志愿+3、校级二等+2、校级优干+2 7 82.4435
2015200957 080500 材料科学与工程 谢亦宁 329 65.8 55.93 85.46 12.819 68.749 第一志愿+3、校级二等+2、校级三等+1 6 74.749
2015200958 080500 材料科学与工程 贺珍珍 360 72 61.2 85.26 12.789 73.989 第一志愿+3、校级三等+1、校级优干+2 6 79.989
2015200959 080500 材料科学与工程 崔叶 328 65.6 55.76 84.43 12.6645 68.4245 第一志愿+3、校级三等两次+2 5 73.4245
2015200960 080500 材料科学与工程 黄广号 373 74.6 63.41 75.76 11.364 74.774 第一志愿+3、校级三等+1、校级优干+2 6 80.774
2015200961 080500 材料科学与工程 杨朝金 341 68.2 57.97 85.68 12.852 70.822 第一志愿+3、校级三等+1、国家级二等奖+2 6 76.822
2015200962 080500 材料科学与工程 张松 278 55.6 47.26 70.83 10.6245 57.8845 少数民族骨干 0 57.8845
2015200963 080500 材料科学与工程 何顺鹏 349 69.8 59.33 83.19 12.4785 71.8085 第一志愿+3、校级二等两次+4、 7 78.8085
2015200964 080500 材料科学与工程 马芳芳 354 70.8 60.18 85.47 12.8205 73.0005 第一志愿+3、校级特等两次+8 11 84.0005
2015200965 080500 材料科学与工程 章霞 353 70.6 60.01 80.76 12.114 72.124 第一志愿+3、校级特等两次+8 11 83.124
2015200966 080500 材料科学与工程 刘丹凤 338 67.6 57.46 87 13.05 70.51 第一志愿+3、校级一等两次+6 9 79.51
2015200967 080500 材料科学与工程 郑浩 365 73 62.05 74.13 11.1195 73.1695 第一志愿+3、校级一等两次+6 9 82.1695
2015200968 080500 材料科学与工程 杭宗秋 383 76.6 65.11 75.75 11.3625 76.4725 第一志愿+3国家励志(不加分) 3 79.4725
2015200969 080500 材料科学与工程 淳凤军 370 74 62.9 77.72 11.658 74.558 第一志愿+3、校级二等两次+4 7 81.558
2015200970 080500 材料科学与工程 徐僮 360 72 61.2 76.42 11.463 72.663 第一志愿+3、校级三好+2、校级优秀毕业生+2 7 79.663
2015200971 080500 材料科学与工程 张彬彬 333 66.6 56.61 87.52 13.128 69.738 第一志愿+3、校级三等两次+2 5 74.738
2015200972 080500 材料科学与工程 王彦华 361 72.2 61.37 83.73 12.5595 73.9295 第一志愿+3 3 76.9295
2015200973 080500 材料科学与工程 薛珺予 347 69.4 58.99 80.75 12.1125 71.1025 第一志愿+3 3 74.1025
2015200974 080500 材料科学与工程 张明杰 366 73.2 62.22 80.05 12.0075 74.2275 第一志愿+3 3 77.2275
2015200975 080500 材料科学与工程 孙浩 386 77.2 65.62 77.2 11.58 77.2 第一志愿+3 3 80.2
2015200976 080500 材料科学与工程 姚巡 372 74.4 63.24 73.22 10.983 74.223 第一志愿+3国家励志(不加分)、校级三等+1 4 78.223
2015200977 080500 材料科学与工程 曹静   74.96 63.716 92 13.8 77.516 第一志愿+3、校级一等(两次)+6 9 86.516
2015200978 080500 材料科学与工程 李丹   83.19 70.7115 92 13.8 84.5115 第一志愿+3、A+论文第三作者+1、校级二等+2、校级三好+2 8 92.5115
2015200979 080500 材料科学与工程 何双   83.89 71.3065 93.3 13.995 85.3015 第一志愿+3、校级特等+4、校级一等+3 10 95.3015
2015200980 080500 材料科学与工程 骆晓伟   84.03 71.4255 90 13.5 84.9255 第一志愿+3、A+论文二作+2、校级三等两次+3、发明专利+1 9 93.9255
2015200981 080500 材料科学与工程 胡绵凯   84.07 71.4595 85 12.75 84.2095 第一志愿+3、校级二等两次+4 7 91.2095
2015200982 080500 材料科学与工程 于润洋   81.82 69.547 88 13.2 82.747 第一志愿+3、校级二等两次+4 7 89.747
2015200983 080500 材料科学与工程 陈兵   84.25 71.6125 93 13.95 85.5625 第一志愿+3、校级二等+2、校级优干+2 7 92.5625
2015200984 080500 材料科学与工程 徐力栋   85.65 72.8025 90 13.5 86.3025 第一志愿+3、校级三好+2、校级优秀毕业生+2 7 93.3025
2015200985 080500 材料科学与工程 华俊伟   82.32 69.972 92 13.8 83.772 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、三等+1 6 89.772
2015200986 080500 材料科学与工程 宋庭丰   86.75 73.7375 90 13.5 87.2375 第一志愿+3;B+论文一作+2;校级综合奖学金一等+3、二等+2 10 97.2375
2015200987 080500 材料科学与工程 许璐迪   84.63 71.9355 88 13.2 85.1355 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3;校级综合奖学金一等+3; 9 94.1355
2015200988 080500 材料科学与工程 钱慧   86.39 73.4315 90 13.5 86.9315 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3、二等+2 8 94.9315
2015200989 080500 材料科学与工程 唐柳婷   84.28 71.638 88 13.2 84.838 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2;校级三好学生+2; 7 91.838
2015200990 080500 材料科学与工程 高宇   85.5 72.675 86 12.9 85.575 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、二等+2 7 92.575
2015200991 080500 材料科学与工程 李康宁   86.48 73.508 93 13.95 87.458 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3、一等+3 9 96.458
2015200992 080500 材料科学与工程 袁玲   84.19 71.5615 92 13.8 85.3615 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2;校级优秀学生干部+2; 7 92.3615
2015200993 080500 材料科学与工程 郭涛   83.06 70.601 92 13.8 84.401 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2;校级优秀学生干部+2; 7 91.401
2015200994 080500 材料科学与工程 周茜   82.67 70.2695 93 13.95 84.2195 第一志愿+3;校级综合奖学金三等+1、三等+1 5 89.2195
2015200995 080500 材料科学与工程 范兴文   97.11 82.5435 92 13.8 96.3435 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3;省级优秀毕业生+5 11 107.3435
2015200996 080500 材料科学与工程 沈林   89.95 76.4575 90.7 13.605 90.0625 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3;校级优秀毕业生+2 8 98.0625
2015200997 080500 材料科学与工程 李颖   71.25 60.5625 93 13.95 74.5125 第一志愿+3;校级优秀毕业生+2;校级优秀学生干部+2 7 81.5125
2015200998 080500 材料科学与工程 李美洁   87.2 74.12 86 12.9 87.02 第一志愿+3;校级三好学生+2;校级三好学生+2 7 94.02
2015200999 080500 材料科学与工程 程丹   86.88 73.848 93 13.95 87.798 第一志愿+3;校级三好学生+2;校级优秀毕业生+2 7 94.798
2015201000 080500 材料科学与工程 倪国莉   75.44 64.124 92 13.8 77.924 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3;校级三好学生+2; 8 85.924
2015201001 080500 材料科学与工程 郭一帆   78.0 66.3 95 14.25 80.55 第一志愿+3;学习单项奖+1;学习单项奖+1 5 85.5
2015201002 080500 材料科学与工程 张玲玲   73.0 62.05 96 14.4 76.45 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3、三等+1 7 83.45
2015201003 080500 材料科学与工程 王誉静 328 65.6 55.76 80.07 12.0105 67.7705 校级综合奖学金二等+2;校级三好学生+2 4 71.7705
2015201004 083100 生物医学工程 陈俊宏 331 66.2 56.27 80.2 12.03 68.3 校级优秀学生干部+2;校级优秀学生干部+2 4 72.3
2015201005 083100 生物医学工程 王焕然 333 66.6 56.61 74.54 11.181 67.791 第一志愿+3; 3 70.791
2015201006 083100 生物医学工程 高霞丽 352 70.4 59.84 79.71 11.9565 71.7965 第一志愿+3;校级综合奖学金特等+4、一等+3 10 81.7965
2015201007 083100 生物医学工程 邹丹 360 72 61.2 80.35 12.0525 73.2525 第一志愿+3; 3 76.2525
2015201008 083100 生物医学工程 朱享波 378 75.6 64.26 76.04 11.406 75.666 第一志愿+3; 3 78.666
2015201009 083100 生物医学工程 唐金 333 66.6 56.61 73.14 10.971 67.581 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3、二等+2 8 75.581
2015201010 083100 生物医学工程 武欣 379 75.8 64.43 76.42 11.463 75.893 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、三等+1 6 81.893
2015201011 083100 生物医学工程 王克兵 328 65.6 55.76 75.85 11.3775 67.1375 第一志愿+3; 3 70.1375
2015201012 083100 生物医学工程 刘帅 333 66.6 56.61 72.45 10.8675 67.4775 第一志愿+3; 3 70.4775
2015201013 083100 生物医学工程 周瑜杰 318 63.6 54.06 74.93 11.2395 65.2995 第一志愿+3; 3 68.2995
2015201014 083100 生物医学工程 尚腾达 346 69.2 58.82 79.87 11.9805 70.8005 第一志愿+3;校级综合奖学金三等+1、三等+1 5 75.8005
2015201015 083100 生物医学工程 尹先珍   90.0 76.5 92 13.8 90.3 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、三等+1 6 96.3
2015201016 083100 生物医学工程 赵雅娟   83.15 70.6775 78 11.7 82.3775 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、二等+2 7 89.3775
2015201017 083100 生物医学工程 李莉   84.71 72.0035 88 13.2 85.2035 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、二等+2 7 92.2035
2015201018 083100 生物医学工程 李萍   86.35 73.3975 80 12 85.3975 第一志愿+3;校级综合奖学金特等+4、一等+3 10 95.3975
2015201019 083100 生物医学工程 肖雯   84.28 71.638 95 14.25 85.888 第一志愿+3;校级综合奖学金特等+4、一等+3 10 95.888
2015210893 085204 材料工程 刘超 319 63.8 54.23 71.53 10.7295 64.9595     64.9595
2015210894 085204 材料工程 明阳 334 66.8 56.78 73.01 10.9515 67.7315 校级一等奖学金1次加3分,二等奖学金1次加2 5 72.7315
2015210895 085204 材料工程 胡洁 285 57 48.45 80.41 12.0615 60.5115 校级二等奖学金2次加4分,第一志愿加3分 7 67.5115
2015210896 085204 材料工程 董悦 297 59.4 50.49 82.87 12.4305 62.9205 第一志愿加3 3 65.9205
2015210897 085204 材料工程 江柱中 295 59 50.15 82.07 12.3105 62.4605 第一志愿加3 3 65.4605
2015210898 085204 材料工程 汪戎 311 62.2 52.87 83.74 12.561 65.431 校级二等奖学金1次加2分,三等奖学金1次加1分,第一志愿加3分 6 71.431
2015210899 085204 材料工程 李鹏飞 323 64.6 54.91 70.18 10.527 65.437 第一志愿加3 3 68.437
2015210900 085204 材料工程 林超 318 63.6 54.06 68.82 10.323 64.383 校级三好学生加2分,优秀学生干部加2分,第一志愿加3分 7 71.383
2015210901 085204 材料工程 苏海 321 64.2 54.57 74.49 11.1735 65.7435 校级一等奖学金2次加6分,第一志愿加3分 9 74.7435
2015210902 085204 材料工程 陈翊民 306 61.2 52.02 79.54 11.931 63.951     63.951
2015210903 085204 材料工程 唐荣平 340 68 57.8 67.32 10.098 67.898 第一志愿加3 3 70.898
2015210904 085204 材料工程 蒲世民 333 66.6 56.61 64.87 9.7305 66.3405 校级一等奖学金1次加3分,优秀学生干部加2分,第一志愿加3分 8 74.3405
2015210905 085204 材料工程 陈家豪 308 61.6 52.36 72.33 10.8495 63.2095     63.2095
2015210906 085204 材料工程 李金柳 296 59.2 50.32 77.73 11.6595 61.9795 第一志愿加3 3 64.9795
2015210907 085204 材料工程 马松原 299 59.8 50.83 76.34 11.451 62.281 校级二等奖学金1次加2分,第一志愿加3分 5 67.281
2015210908 085204 材料工程 秦雷 332 66.4 56.44 71.2 10.68 67.12 第一志愿加3 3 70.12
2015210909 085204 材料工程 贺超 335 67 56.95 77.83 11.6745 68.6245 校级三好学生加2分,校级二等奖学金1次加2分,第一志愿加3分 7 75.6245
2015210910 085204 材料工程 刘柯志 313 62.6 53.21 74.36 11.154 64.364 校级二等奖学金1次加2分,国家数学竞赛预赛三等奖(不加分)第一志愿加3分 5 69.364
2015210911 085204 材料工程 李明超 299 59.8 50.83 67.68 10.152 60.982 第一志愿加3 3 63.982
2015210912 085204 材料工程 刘鹏飞 346 69.2 58.82 76.72 11.508 70.328 校级三等奖学金1次加1分,第一志愿加3分 4 74.328
2015210913 085204 材料工程 周彦辉 309 61.8 52.53 65.68 9.852 62.382 校级二等奖学金2次加4分,第一志愿加3分 7 69.382
2015210914 085204 材料工程 郭安 352 70.4 59.84 74.91 11.2365 71.0765 校级二等奖学金1次加2分,三等奖学金1次加1分,第一志愿加3分 6 77.0765
2015210915 085204 材料工程 夏倩雯 285 57 48.45 83.01 12.4515 60.9015 校级三好学生加2分,校级三等奖学金1次加1分,第一志愿加3 6 66.9015
2015210916 085204 材料工程 陈友忠 313 62.6 53.21 68.03 10.2045 63.4145 校级三好学生加2分,校级一等奖学金1次加3分,第一志愿加3 8 71.4145
2015210917 085204 材料工程 李娜 355 71 60.35 68.15 10.2225 70.5725 校级三等奖学金2次加2分,第一志愿加3 5 75.5725
2015210918 085204 材料工程 王浩浩 311 62.2 52.87 73.27 10.9905 63.8605 第一志愿加3 3 66.8605
2015210919 085204 材料工程 宋小杰 346 69.2 58.82 72.79 10.9185 69.7385 校级三好学生加2分,第一志愿加3分 5 74.7385
2015210920 085204 材料工程 李虎 329 65.8 55.93 79.87 11.9805 67.9105 国家数学竞赛预赛三等奖(不加分),第一志愿加3分 3 70.9105
2015210921 085204 材料工程 张欢欢 356 71.2 60.52 74.54 11.181 71.701 校级三好学生加2分,校级二等奖学金1次加2分,第一志愿加3 7 78.701
2015210922 085204 材料工程 刘念 308 61.6 52.36 72.73 10.9095 63.2695 优秀学生干部加2分,第一志愿加3 5 68.2695
2015210923 085204 材料工程 蒲琳 341 68.2 57.97 74.03 11.1045 69.0745 校级二等奖学金1次加2分,三等奖学金1次加1分,第一志愿加3 6 75.0745
2015210924 085204 材料工程 谢州 324 64.8 55.08 72.91 10.9365 66.0165 校级优秀毕业生加2分,优秀学生干部加2分,第一志愿加3 7 73.0165
2015210925 085204 材料工程 张雷 332 66.4 56.44 70.89 10.6335 67.0735 校级三等奖学金1次加1分,第一志愿加3 4 71.0735
2015210926 085204 材料工程 彭凡 326 65.2 55.42 72.48 10.872 66.292 校级三等奖学金1次加1分,第一志愿加3 4 70.292
2015210927 085204 材料工程 陈曦 316 63.2 53.72 74.68 11.202 64.922 校级三等奖学金2次加2分,第一志愿加3 5 69.922
2015210928 085204 材料工程 谢伟 324 64.8 55.08 74.43 11.1645 66.2445 第一志愿加3 3 69.2445
2015210929 085204 材料工程 唐欣 345 69 58.65 70.28 10.542 69.192 第一志愿加3 3 72.192
2015210930 085204 材料工程 李青韩 294 58.8 49.98 76.4 11.46 61.44 第一志愿加3 3 64.44
2015210931 085204 材料工程 李阳 331 66.2 56.27 66.22 9.933 66.203 校级优秀毕业生加2分,校级三好学生加2分,第一志愿加3 7 73.203
2015210932 085204 材料工程 刘启军 335 67 56.95 74.42 11.163 68.113 校级优秀毕业生加2分,优秀学生干部加2分,第一志愿加3 7 75.113
2015210933 085204 材料工程 杨海艳 328 65.6 55.76 74.29 11.1435 66.9035 第一志愿3分,校级一等奖学金两次6分 9 75.9035
2015210934 085204 材料工程 蒲俊林 366 73.2 62.22 69.27 10.3905 72.6105     72.6105
2015210935 085204 材料工程 王云浩 317 63.4 53.89 75.32 11.298 65.188 第一志愿3分,优秀学生干部两次4分 7 72.188
2015210936 085204 材料工程 师江涛 302 60.4 51.34 77.7 11.655 62.995 第一志愿3分 3 65.995
2015210937 085204 材料工程 刘玮玮 300 60 51 72.6 10.89 61.89 第一志愿3分,校级三等奖学金两次2分 5 66.89
2015210938 085204 材料工程 张晓鸿 319 63.8 54.23 76.23 11.4345 65.6645 第一志愿3分,数学建模二等奖(陕西赛区省级加1分) 4 69.6645
2015210939 085204 材料工程 王少杰 335 67 56.95 75.61 11.3415 68.2915 第一志愿3分,校级一等奖学金3分,优秀毕业生2分 8 76.2915
2015210940 085204 材料工程 袁新 346 69.2 58.82 73.89 11.0835 69.9035 第一志愿3分,优干2分,国家励志奖学金(不加分) 5 74.9035
2015210941 085204 材料工程 谢艳春 315 63 53.55 74.78 11.217 64.767 第一志愿3分,校级二等奖学金2分 5 69.767
2015210942 085204 材料工程 潘向南 302 60.4 51.34 76.33 11.4495 62.7895 第一志愿3分 3 65.7895
2015210943 085204 材料工程 韩灯泉 285 57 48.45 70.32 10.548 58.998 优干两次4分 4 62.998
2015210944 085204 材料工程 李宏阳 314 62.8 53.38 77.47 11.6205 65.0005   0 65.0005
2015210945 085204 材料工程 郭远博 330 66 56.1 78.64 11.796 67.896   0 67.896
2015210946 085204 材料工程 陈卫林 344 68.8 58.48 86.66 12.999 71.479   0 71.479
2015210947 085204 材料工程 刘芯宇 358 71.6 60.86 75.81 11.3715 72.2315 第一志愿3分 3 75.2315
2015210948 085204 材料工程 祝鹏飞 336 67.2 57.12 83.96 12.594 69.714 第一志愿3分,校级三等奖学金1分,三好学生2分 6 75.714
2015210949 085204 材料工程 陈峰 355 71 60.35 64.38 9.657 70.007 第一志愿3分 3 73.007
2015210950 085204 材料工程 汤鹏 366 73.2 62.22 84.8 12.72 74.94 第一志愿3分,校级三等1分,校级三好2分 6 80.94
2015210951 085204 材料工程 杨晶晶 368 73.6 62.56 69.7 10.455 73.015 第一志愿3分,校级优干2分 5 78.015
2015210952 085204 材料工程 吴思佚 292 58.4 49.64 76.89 11.5335 61.1735 第一志愿3分,校级二等2分,校级优干2分 7 68.1735
2015210953 085204 材料工程 张锴 354 70.8 60.18 75.25 11.2875 71.4675 第一志愿3分 3 74.4675
2015210954 085204 材料工程 刘亚丽 350 70 59.5 74.7 11.205 70.705 第一志愿3分,校级优秀毕业生2分,校级三好2分 7 77.705
2015210955 085204 材料工程 李磊 319 63.8 54.23 74.73 11.2095 65.4395 第一志愿3分 3 68.4395
2015210956 085204 材料工程 祁登科 302 60.4 51.34 72.5 10.875 62.215 第一志愿3分,校级一等3分,校级二等2分 8 70.215
2015210957 085204 材料工程 刘赞 362 72.4 61.54 75.29 11.2935 72.8335 第一志愿3分,校级一等两次6分 9 81.8335
2015210958 085204 材料工程 刘星 310 62 52.7 69.41 10.4115 63.1115 第一志愿3分 3 66.1115
2015210959 085204 材料工程 徐敬业 313 62.6 53.21 66.33 9.9495 63.1595 全国竞赛"思科网院杯"三等(不加分) 0 63.1595
2015210960 085204 材料工程 钟方尚 318 63.6 54.06 64.41 9.6615 63.7215   0 63.7215
2015210961 085230 生物医学工程 杨涵 338 67.6 57.46 73.48 11.022 68.482   0 68.482
2015210962 085230 生物医学工程 李勇 315 63 53.55 65.99 9.8985 63.4485   0 63.4485
2015210963 085230 生物医学工程 王清钢 324 64.8 55.08 65.45 9.8175 64.8975 第一志愿3分,校级二等2分,校级一等3分 8 72.8975
2015210964 085230 生物医学工程 何旭 319 63.8 54.23 64.11 9.6165 63.8465 第一志愿3分,校级一等3分,三好学生2分 8 71.8465
2015210965 085230 生物医学工程 唐茂盛 328 65.6 55.76 81.51 12.2265 67.9865 第一志愿3分,校级三等两次2分 5 72.9865
2015210966 085230 生物医学工程 杨国强 298 59.6 50.66 73.47 11.0205 61.6805 第一志愿3分 3 64.6805
2015210967 085230 生物医学工程 张永振 399 79.8 67.83 85.58 12.837 80.667 第一志愿3分,校级三等1分,优干2分 6 86.667
2015210968 085230 生物医学工程 李嘉 378 75.6 64.26 81.52 12.228 76.488 第一志愿3分,校级二等2分,校级三等1分 6 82.488
2015210969 085230 生物医学工程 张辉 310 62 52.7 67.97 10.1955 62.8955 第一志愿3分,校级三好2分 5 67.8955
2015210970 085230 生物医学工程 颜秉运 306 61.2 52.02 66.37 9.9555 61.9755 第一志愿3分,优干2分,国家励志奖学金(不加分) 5 66.9755
2015210971 085230 生物医学工程 刘鲁英 295 59 50.15 69.17 10.3755 60.5255 第一志愿3分,数学建模一等(山东赛区省级,加2分),论文A+第二作者2 7 67.5255

 

 

我院2015级硕士研究生学业奖学金加分情况公示

2015年09月14日 00:00 2103次浏览

请我院2015级硕士研究生注意:

我院2015级硕士研究生学业奖学金加分情况如下:请各位同学仔细阅读,公示时间2015-9-14至2015-9-15上午10:00.有疑问请于上班时间致电87600622或机械馆2319.

学号 专业代码 专业 姓名 初试成绩 初试成绩百分制 初始折算成绩=初试×85% 复试成绩 复试折算成绩=复试×15% 综合成绩=初始折算成绩+复试折算成绩 加分及说明 加分 总分=综合成绩+加分
2015200950 080500 材料科学与工程 张雪薇 322 64.4 54.74 77.01 11.5515 66.2915 校级二等+2、校级三等+1 3 69.2915
2015200951 080500 材料科学与工程 蒋润剑 334 66.8 56.78 78.7 11.805 68.585 校级优干+2、校级+1 3 71.585
2015200952 080500 材料科学与工程 付汉敏 347 69.4 58.99 71.09 10.6635 69.6535   0 69.6535
2015200953 080500 材料科学与工程 刘琦 331 66.2 56.27 81.03 12.1545 68.4245 校级三等两次+2 2 70.4245
2015200954 080500 材料科学与工程 李西林 299 59.8 50.83 83.38 12.507 63.337 校级二等+2、校级优干+2 4 67.337
2015200955 080500 材料科学与工程 尹紫秋 341 68.2 57.97 81.39 12.2085 70.1785 第一志愿+3、校级三等两次+2 5 75.1785
2015200956 080500 材料科学与工程 靳龙 371 74.2 63.07 82.49 12.3735 75.4435 第一志愿+3、校级二等+2、校级优干+2 7 82.4435
2015200957 080500 材料科学与工程 谢亦宁 329 65.8 55.93 85.46 12.819 68.749 第一志愿+3、校级二等+2、校级三等+1 6 74.749
2015200958 080500 材料科学与工程 贺珍珍 360 72 61.2 85.26 12.789 73.989 第一志愿+3、校级三等+1、校级优干+2 6 79.989
2015200959 080500 材料科学与工程 崔叶 328 65.6 55.76 84.43 12.6645 68.4245 第一志愿+3、校级三等两次+2 5 73.4245
2015200960 080500 材料科学与工程 黄广号 373 74.6 63.41 75.76 11.364 74.774 第一志愿+3、校级三等+1、校级优干+2 6 80.774
2015200961 080500 材料科学与工程 杨朝金 341 68.2 57.97 85.68 12.852 70.822 第一志愿+3、校级三等+1、国家级二等奖+2 6 76.822
2015200962 080500 材料科学与工程 张松 278 55.6 47.26 70.83 10.6245 57.8845 少数民族骨干 0 57.8845
2015200963 080500 材料科学与工程 何顺鹏 349 69.8 59.33 83.19 12.4785 71.8085 第一志愿+3、校级二等两次+4、 7 78.8085
2015200964 080500 材料科学与工程 马芳芳 354 70.8 60.18 85.47 12.8205 73.0005 第一志愿+3、校级特等两次+8 11 84.0005
2015200965 080500 材料科学与工程 章霞 353 70.6 60.01 80.76 12.114 72.124 第一志愿+3、校级特等两次+8 11 83.124
2015200966 080500 材料科学与工程 刘丹凤 338 67.6 57.46 87 13.05 70.51 第一志愿+3、校级一等两次+6 9 79.51
2015200967 080500 材料科学与工程 郑浩 365 73 62.05 74.13 11.1195 73.1695 第一志愿+3、校级一等两次+6 9 82.1695
2015200968 080500 材料科学与工程 杭宗秋 383 76.6 65.11 75.75 11.3625 76.4725 第一志愿+3国家励志(不加分) 3 79.4725
2015200969 080500 材料科学与工程 淳凤军 370 74 62.9 77.72 11.658 74.558 第一志愿+3、校级二等两次+4 7 81.558
2015200970 080500 材料科学与工程 徐僮 360 72 61.2 76.42 11.463 72.663 第一志愿+3、校级三好+2、校级优秀毕业生+2 7 79.663
2015200971 080500 材料科学与工程 张彬彬 333 66.6 56.61 87.52 13.128 69.738 第一志愿+3、校级三等两次+2 5 74.738
2015200972 080500 材料科学与工程 王彦华 361 72.2 61.37 83.73 12.5595 73.9295 第一志愿+3 3 76.9295
2015200973 080500 材料科学与工程 薛珺予 347 69.4 58.99 80.75 12.1125 71.1025 第一志愿+3 3 74.1025
2015200974 080500 材料科学与工程 张明杰 366 73.2 62.22 80.05 12.0075 74.2275 第一志愿+3 3 77.2275
2015200975 080500 材料科学与工程 孙浩 386 77.2 65.62 77.2 11.58 77.2 第一志愿+3 3 80.2
2015200976 080500 材料科学与工程 姚巡 372 74.4 63.24 73.22 10.983 74.223 第一志愿+3国家励志(不加分)、校级三等+1 4 78.223
2015200977 080500 材料科学与工程 曹静   74.96 63.716 92 13.8 77.516 第一志愿+3、校级一等(两次)+6 9 86.516
2015200978 080500 材料科学与工程 李丹   83.19 70.7115 92 13.8 84.5115 第一志愿+3、A+论文第三作者+1、校级二等+2、校级三好+2 8 92.5115
2015200979 080500 材料科学与工程 何双   83.89 71.3065 93.3 13.995 85.3015 第一志愿+3、校级特等+4、校级一等+3 10 95.3015
2015200980 080500 材料科学与工程 骆晓伟   84.03 71.4255 90 13.5 84.9255 第一志愿+3、A+论文二作+2、校级三等两次+3、发明专利+1 9 93.9255
2015200981 080500 材料科学与工程 胡绵凯   84.07 71.4595 85 12.75 84.2095 第一志愿+3、校级二等两次+4 7 91.2095
2015200982 080500 材料科学与工程 于润洋   81.82 69.547 88 13.2 82.747 第一志愿+3、校级二等两次+4 7 89.747
2015200983 080500 材料科学与工程 陈兵   84.25 71.6125 93 13.95 85.5625 第一志愿+3、校级二等+2、校级优干+2 7 92.5625
2015200984 080500 材料科学与工程 徐力栋   85.65 72.8025 90 13.5 86.3025 第一志愿+3、校级三好+2、校级优秀毕业生+2 7 93.3025
2015200985 080500 材料科学与工程 华俊伟   82.32 69.972 92 13.8 83.772 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、三等+1 6 89.772
2015200986 080500 材料科学与工程 宋庭丰   86.75 73.7375 90 13.5 87.2375 第一志愿+3;B+论文一作+2;校级综合奖学金一等+3、二等+2 10 97.2375
2015200987 080500 材料科学与工程 许璐迪   84.63 71.9355 88 13.2 85.1355 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3;校级综合奖学金一等+3; 9 94.1355
2015200988 080500 材料科学与工程 钱慧   86.39 73.4315 90 13.5 86.9315 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3、二等+2 8 94.9315
2015200989 080500 材料科学与工程 唐柳婷   84.28 71.638 88 13.2 84.838 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2;校级三好学生+2; 7 91.838
2015200990 080500 材料科学与工程 高宇   85.5 72.675 86 12.9 85.575 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2、二等+2 7 92.575
2015200991 080500 材料科学与工程 李康宁   86.48 73.508 93 13.95 87.458 第一志愿+3;校级综合奖学金一等+3、一等+3 9 96.458
2015200992 080500 材料科学与工程 袁玲   84.19 71.5615 92 13.8 85.3615 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2;校级优秀学生干部+2; 7 92.3615
2015200993 080500 材料科学与工程 郭涛   83.06 70.601 92 13.8 84.401 第一志愿+3;校级综合奖学金二等+2;校级优秀学生干部+2; 7 91.401
